R5

C2-6C2-6

  • 2014年10月5日(日)
  • 高知:第5競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 17:15
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 110,000円 2着 28,000円 3着 14,000円 4着 9,000円 5着 6,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 7 キシュウレパード 高知 牝4 54.0 山崎真 別府真 463(+3) 1:25.2 40.7 1-1-1-1 1
2 6 6 チヴリー 高知 牝3 53.0 中西達 松木啓 430(-4) 1:26.0 40.8 3-5-4-2 2
3 4 4 ミニヨンピョーン 高知 牝5 54.0 赤岡修 田中守 432(-5) 1:26.7 42.0 2-2-2-3 4
4 7 8 パワーオブシャドー 高知 牡4 56.0 上田将 目迫大 490(±0) 1:27.2 21/2 41.6 9-10-7-7 8
5 8 10 ゼンノティソナ 高知 セン5 56.0 永森大 雑賀正 421(+4) 1:27.3 3/4 42.3 4-3-3-5 3
6 7 9 マイライクエメ 高知 牡4 56.0 佐原秀 宮路洋 464(+2) 1:27.4 クビ 42.0 6-7-5-4 7
7 1 1 プレシード 高知 牝3 53.0 中村尚 目迫大 453(+1) 1:27.5 3/4 42.1 6-4-5-6 6
8 3 3 ブイアールヒーロー 高知 セン5 56.0 西川敏 大関吉 423(+4) 1:27.6 クビ 42.0 5-6-8-9 5
9 5 5 ニシノストーミング 高知 牡3 54.0 別府衣 工藤英 444(-4) 1:27.8 3/4 42.1 10-9-9-8 9
10 8 11 ガンバレシャチョウ 高知 牡5 56.0 西森将 宗石大 506(+2) 1:28.0 40.5 11-11-11-11 11
11 2 2 ゴールドアップ 高知 牡11 56.0 宮川実 炭田健 444(+1) 1:28.6 42.8 8-8-9-10 10

コーナー通過順

1コーナー7, 4, 6, 10, 3, (1, 9), 2, 8, 5-11
2コーナー7, 4, 10, 1, 6, 3, 9, 2, 5, 8-11
3コーナー7, 4, 10, 6, (1, 9), 8, 3, (5, 2)-11
4コーナー7, 6, 4, 9, 10, 1, 8, 5, 3, 2, 11

5R 払戻金

単勝 7 220円 1番人気
複勝 7 180円 3番人気
6 120円 2番人気
4 230円 4番人気
枠連 6-6 230円 1番人気
馬連 6-7 230円 1番人気
馬単 7-6 500円 2番人気
ワイド 6-7 150円 1番人気
4-7 320円 4番人気
4-6 390円 5番人気
3連複 4-6-7 660円 2番人気
3連単 7-6-4 2,610円 6番人気

ページ先頭へ↑