R1
C2-16組C2
- 2017年8月20日(日)
- 佐賀:第1競走
- ダ900m
- 発走時間 12:15
- 天候
-
馬場
賞金 1着 200,000円 2着 46,000円 3着 18,000円 4着 10,000円 5着 6,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | レインボーヒロイン | 佐賀 | 牝6 | 54.0 | 山下裕 | 池田忠 | 455(-1) | 56.4 | 37.3 | 1-1 | 1 | |
2 | 6 | 8 | コマンダーズロマン | 佐賀 | 牡9 | 56.0 | 石川慎 | 西久政 | 483(+6) | 56.9 | 21/2 | 37.2 | 4-3 | 2 |
3 | 3 | 3 | クラウンビジュー | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 小松丈 | 真島元 | 447(+6) | 57.4 | 21/2 | 38.0 | 2-2 | 3 |
4 | 7 | 10 | アイデンティティー | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 吉田順 | 大島静 | 439(+5) | 58.0 | 3 | 38.1 | 5-6 | 5 |
5 | 7 | 9 | ローエンナルビー | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 南谷圭 | 武藤敏 | 421(-2) | 58.0 | クビ | 38.3 | 3-4 | 9 |
6 | 6 | 7 | ビートアンドリズム | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 兒島真 | 中川竜 | 433(+5) | 58.3 | 11/2 | 38.2 | 6-5 | 4 |
7 | 5 | 5 | カゼノオー | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 倉富隆 | 矢野久 | 446(-6) | 58.3 | クビ | 38.0 | 8-7 | 7 |
8 | 8 | 11 | ボーリン | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 村松翔 | 中川竜 | 448(±0) | 58.7 | 2 | 37.9 | 10-10 | 11 |
9 | 2 | 2 | ラブロマンス | 佐賀 | 牝5 | 54.0 | 川島拓 | 西久政 | 448(-3) | 58.7 | クビ | 38.1 | 9-9 | 6 |
10 | 1 | 1 | ミッキースマシング | 佐賀 | 牝4 | 53.0 | ☆山口以 | 中川竜 | 391(-3) | 58.9 | 11/4 | 38.0 | 11-11 | 10 |
11 | 4 | 4 | チェリーインター | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | 竹吉徹 | 石川浩 | 435(-7) | 59.7 | 4 | 39.7 | 7-8 | 8 |
12 | 5 | 6 | ハナビサンバ | 佐賀 | 牝6 | 54.0 | 田中純 | 矢野久 | 367(-4) | 1:01.2 | 8 | 40.3 | 12-12 | 12 |
コーナー通過順
3角 | 12, 3, 9, 8, 10, 7, 4, 5, 2, 11, 1, 6 |
---|---|
4角 | 12, 3, 8, 9, 7, 10, 5, 4, 2, 11, 1, 6 |
1R 払戻金
単勝 | 12 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 100円 | 1番人気 |
8 | 120円 | 3番人気 | |
3 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 6-8 | 180円 | 1番人気 |
馬連 | 8-12 | 200円 | 1番人気 |
馬単 | 12-8 | 250円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-12 | 120円 | 1番人気 |
3-12 | 220円 | 2番人気 | |
3-8 | 290円 | 5番人気 | |
3連複 | 3-8-12 | 380円 | 1番人気 |
3連単 | 12-8-3 | 510円 | 1番人気 |