R1
3歳-8組3歳
- 2013年1月27日(日)
- 佐賀:第1競走
- ダ1300m
- 発走時間 11:00
- 天候
-
馬場
賞金 1着 150,000円 2着 35,000円 3着 14,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オオタカジッコウ | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 鮫島克 | 大島静 | 484(+2) | 1:25.6 | 39.2 | 1-1-1-1 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ジャックザビーン | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 吉田順 | 北村欣 | 508(+16) | 1:26.1 | 21/2 | 39.5 | 3-2-2-2 | 1 |
3 | 1 | 1 | シゲルコグマザ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山口勲 | 九日光 | 446(-4) | 1:26.2 | 1/2 | 39.4 | 4-4-3-3 | 3 |
4 | 3 | 3 | カシノウォーム | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 山下裕 | 東美義 | 470(-4) | 1:26.4 | 1 | 39.4 | 2-3-4-4 | 4 |
5 | 2 | 2 | タハラグッドラック | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 田中純 | 中野博 | 471(±0) | 1:29.9 | 大差 | 42.1 | 6-6-6-5 | 6 |
6 | 5 | 5 | キリシマダイナー | 佐賀 | 牝3 | 53.0 | ☆岩永千 | 中川竜 | 395(+2) | 1:29.9 | アタマ | 42.3 | 5-5-5-6 | 5 |
- | 6 | 6 | ダンク | 佐賀 | 牡3 | 54.0 | △川島拓 | 土井道 | 481(+14) | 除外 |
コーナー通過順
1角 | 7, 3, 4, 1, 5, 2 |
---|---|
2角 | 7, 4, 3, 1, 5, 2 |
3角 | 7, 4, 1, 3, 5, 2 |
4角 | 7, 4, 1, 3, 2, 5 |
1R 払戻金
単勝 | 7 | 220円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 2番人気 |
4 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 4-7 | 170円 | 1番人気 |
馬単 | 7-4 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 100円 | 1番人気 |
1-7 | 130円 | 2番人気 | |
1-4 | 130円 | 2番人気 | |
3連複 | 1-4-7 | 170円 | 1番人気 |
3連単 | 7-4-1 | 620円 | 2番人気 |