R1
C2-8組C2
- 2008年8月15日(金)
- 佐賀:第1競走
- ダ1300m
- 発走時間 10:45
- 天候
-
馬場
賞金 1着 170,000円 2着 51,000円 3着 17,000円 4着 10,000円 5着 7,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アクトオブゴッド | 佐賀 | 牝6 | 53.0 | △田中直 | 井樋明 | 468(+3) | 1:25.4 | 1-1-1-1 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | タカクマチカラ | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 新原健 | 古賀光 | 437(+1) | 1:26.2 | 4 | 5-3-4-3 | 6 | |
3 | 3 | 3 | ハイフレンドクール | 佐賀 | 牡7 | 56.0 | 山下貴 | 井樋明 | 564(-4) | 1:26.5 | 11/2 | 8-6-5-5 | 4 | |
4 | 2 | 2 | キャプテンスパロウ | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 倉富隆 | 川田孝 | 475(-7) | 1:26.5 | クビ | 7-5-6-2 | 8 | |
5 | 8 | 9 | クリノガール | 佐賀 | 牝4 | 54.0 | ☆竹吉徹 | 山田義 | 450(+5) | 1:26.6 | 1/2 | 6-8-7-4 | 3 | |
6 | 5 | 5 | ロッキーアーニー | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 小松丈 | 武藤敏 | 502(+3) | 1:26.7 | 1/2 | 3-4-3-7 | 1 | |
7 | 7 | 8 | プリキュア | 佐賀 | 牝6 | 52.0 | ▲大澤誠 | 矢野久 | 426(+1) | 1:26.9 | 1 | 4-7-9-6 | 9 | |
8 | 4 | 4 | マイハマジュン | 佐賀 | セン4 | 56.0 | 杉村一 | 山下定 | 443(±0) | 1:27.5 | 3 | 9-9-10-9 | 2 | |
9 | 7 | 7 | ナムラデュラブ | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 青柳健 | 井樋明 | 412(±0) | 1:27.6 | 1/2 | 10-10-8-10 | 10 | |
10 | 8 | 10 | ホワイトラビッシュ | 佐賀 | 牝6 | 55.0 | 権藤学 | 津野正 | 453(+1) | 1:27.8 | 1 | 2-2-2-8 | 6 |
コーナー通過順
1角 | 6, 10, 5, 8, 1, 9, 2, 3, 4, 7 |
---|---|
2角 | 6, 10, 1, 5, 2, 3, 8, 9, 4, 7 |
3角 | 6, 10, 5, 1, 3, 2, 9, 7, 8, 4 |
4角 | 6, 2, 1, 9, 3, 8, 5, 10, 4, 7 |
1R 払戻金
単勝 | 6 | 840円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 250円 | 5番人気 |
1 | 360円 | 8番人気 | |
3 | 160円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-6 | 5,510円 | 20番人気 |
馬連 | 1-6 | 6,210円 | 24番人気 |
馬単 | 6-1 | 19,580円 | 54番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 1,410円 | 18番人気 |
3-6 | 880円 | 8番人気 | |
1-3 | 2,880円 | 35番人気 | |
3連複 | 1-3-6 | 11,530円 | 44番人気 |
3連単 | 6-1-3 | 74,880円 | 200番人気 |