R3
C2-5組C2
- 2007年7月7日(土)
- 佐賀:第3競走
- ダ1400m
- 発走時間 11:45
- 天候
- 馬場
賞金 1着 200,000円 2着 60,000円 3着 20,000円 4着 12,000円 5着 8,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オエドニホンバシ | 佐賀 | 牝4 | 55.0 | 吉田順 | 西久政 | 462(+11) | 1:31.5 | 5-5-2-1 | 1 | ||
2 | 8 | 8 | ハクサンポリシー | 佐賀 | 牝4 | 55.0 | 倉富隆 | 川田孝 | 457(-1) | 1:31.7 | 1 | 6-6-7-4 | 9 | |
3 | 4 | 4 | エアバラカ | 佐賀 | 牝4 | 55.0 | 鮫島克 | 上川薫 | 440(±0) | 1:32.2 | 21/2 | 3-3-4-3 | 2 | |
4 | 8 | 9 | ボンエトワール | 佐賀 | 牝5 | 55.0 | 権藤学 | 土井道 | 469(-1) | 1:32.7 | 21/2 | 2-2-1-2 | 5 | |
5 | 5 | 5 | ミネノグローリー | 佐賀 | 牝4 | 55.0 | 長田進 | 大島静 | 477(+13) | 1:32.8 | クビ | 1-1-3-5 | 6 | |
6 | 2 | 2 | ルードオーレ | 佐賀 | セン6 | 54.0 | △竹吉徹 | 山田義 | 455(-6) | 1:33.0 | 1 | 7-7-6-6 | 7 | |
7 | 3 | 3 | カノヤストロング | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 山口勲 | 九日光 | 482(+7) | 1:33.5 | 21/2 | 4-4-5-7 | 3 | |
8 | 7 | 7 | ダイワハルパー | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 北村欣 | 西岡龍 | 482(+2) | 1:33.6 | 1/2 | 8-8-9-8 | 8 | |
9 | 6 | 6 | フィールドラブ | 佐賀 | 牡5 | 56.0 | 森田直 | 高田豊 | 492(+1) | 1:33.7 | クビ | 9-9-8-9 | 4 |
コーナー通過順
1角 | 5, 9, 4, 3, 1, 8, 2, 7, 6 |
---|---|
2角 | 5, 9, 4, 3, 1, 8, 2, 7, 6 |
3角 | 9, 1, 5, 4, 3, 2, 8, 6, 7 |
4角 | 1, 9, 4, 8, 5, 2, 3, 7, 6 |
3R 払戻金
単勝 | 1 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | 1番人気 |
8 | 310円 | 7番人気 | |
4 | 170円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-8 | 1,060円 | 5番人気 |
馬連 | 1-8 | 2,450円 | 8番人気 |
馬単 | 1-8 | 4,230円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 1,200円 | 17番人気 |
1-4 | 350円 | 4番人気 | |
4-8 | 830円 | 11番人気 | |
3連複 | 1-4-8 | 3,460円 | 12番人気 |
3連単 | 1-8-4 | 25,370円 | 72番人気 |