プロフィール
高 田 豊 治
引退
初出走日 | 1978年4月1日 中津 4R ハヤミタイガー (2着/9頭) |
---|---|
初勝利日 | 1978年4月8日 中津 3R ハヤミタイガー |
生涯獲得賞金 | 28,322.3 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 0 万円 |
高 田 豊 治 調教師の 総合成績2025年4月30日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 799 | 734 | 751 | 4100 | 6384 | .125 | .240 | .358 |
生涯(地方) | 799 | 734 | 751 | 4096 | 6380 | .125 | .240 | .358 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
高 田 豊 治 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全6432件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/21 | 佐賀 | 九州大賞典オープン [グレードアイコン] | ダ2500 | 良(晴) | 10 | 6 | 5 | 鮫島克 | 56.0 | 485 | 2:46.7 | 40.2 | 4-4-4 |
2018/10/20 | 佐賀 | オクトーバー特選C1-1組 | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 6 | 7 | 田中直 | 56.0 | 431 | 1:59.9 | 38.9 | 9-10-8 |
2018/10/14 | 佐賀 | オータムカップB-4組 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 8 | 4 | 吉本隆 | 54.0 | 459 | 1:30.0 | 39.3 | 3-3-2 |
2018/10/01 | 佐賀 | 国見岳特別オープン | ダ2000 | 不良(晴) | 10 | 3 | 6 | 山口勲 | 56.0 | 486 | 2:12.3 | 39.3 | 9-9-6 |
2018/09/30 | 佐賀 | 国見岳特別オープン | ダ2000 | 不良(雨) | - | 山口勲 | 56.0 | ||||||
2018/09/24 | 佐賀 | 紅葉特別B-1組 | ダ1750 | 良(曇) | 6 | 5 | 4 | 田中直 | 56.0 | 431 | 1:55.6 | 38.8 | 4-4-4 |
2018/09/23 | 佐賀 | コスモス特別B-2組 | ダ1400 | 稍重(曇) | 8 | 5 | 4 | 出水拓 | 51.0 | 455 | 1:30.6 | 40.2 | 4-4-3 |
2018/09/16 | 佐賀 | 長崎街道境原宿特選C1-2組 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 9 | - | 山下裕 | 56.0 | 446 | |||
2018/09/11 | 佐賀 | ヤングジョッキーズTR佐賀 第2戦B-2組 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 7 | 川又賢 | 56.0 | 428 | 1:31.5 | 38.8 | 12-12-12 |
2018/09/11 | 佐賀 | ヤングジョッキーズTR佐賀 第2戦B-2組 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 3 | 西村淳 | 54.0 | 459 | 1:30.8 | 39.6 | 4-3-2 |
2018/08/31 | 佐賀 | アイオライト特選C1-1組 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 7 | 5 | 田中直 | 56.0 | 451 | 1:30.5 | 37.9 | 10-10-8 |
2018/08/26 | 佐賀 | もみじ特別B-2組 | ダ900 | 良(晴) | 9 | 7 | 4 | 川島拓 | 54.0 | 458 | 54.0 | 35.6 | 5-4 |
2018/08/26 | 佐賀 | ミズバショウ賞B-4組 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 6 | 5 | 田中直 | 56.0 | 429 | 1:30.7 | 37.9 | 8-8-6 |
2018/08/18 | 佐賀 | サードニックス特選C1-1組 | ダ1750 | 良(晴) | 7 | 7 | 3 | 田中直 | 56.0 | 447 | 1:56.3 | 39.6 | 6-7-5 |
2018/08/18 | 佐賀 | 日向灘特別A2 | ダ1800 | 良(晴) | 6 | 2 | 1 | 田中直 | 56.0 | 488 | 1:59.6 | 38.5 | 2-1-1 |
2018/08/12 | 佐賀 | ユリカモメ賞B-4組 | ダ1400 | 良(曇) | 6 | 3 | 4 | 田中直 | 56.0 | 431 | 1:31.1 | 38.3 | 6-6-6 |
2018/08/11 | 佐賀 | 新涼賞B-1組 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 3 | 5 | 村松翔 | 54.0 | 462 | 1:30.8 | 39.7 | 4-5-4 |
2018/08/04 | 佐賀 | 長崎街道轟木宿特選C1-2組 | ダ1800 | 良(晴) | 11 | 10 | 7 | 田中直 | 56.0 | 448 | 1:59.9 | 39.1 | 10-10-10 |
2018/08/04 | 佐賀 | ファイヤーワークスカップB | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 村松翔 | 54.0 | 461 | 1:29.9 | 39.1 | 1-1-1 |
2018/07/31 | 佐賀 | 百日草賞B-3組 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 2 | 3 | 田中直 | 56.0 | 427 | 1:31.6 | 38.2 | 5-6-4 |
2018/07/22 | 佐賀 | ジュライ特選C1-1組 | ダ1750 | 良(曇) | 9 | 7 | 4 | 田中直 | 56.0 | 445 | 1:56.1 | 38.5 | 6-6-5 |
2018/07/22 | 佐賀 | スターフェスティバルカップA2・B | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 4 | 5 | 川島拓 | 53.0 | 471 | 1:29.7 | 39.3 | 1-1-1 |
2018/07/21 | 佐賀 | 大村湾賞A1・A2 | ダ1800 | 良(曇) | 8 | 3 | 2 | 田中直 | 55.0 | 487 | 1:57.7 | 37.9 | 6-6-3 |
2018/07/21 | 佐賀 | B-4組B | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 4 | 4 | 田中直 | 56.0 | 430 | 1:30.4 | 38.0 | 2-2-4 |
2018/07/14 | 佐賀 | ブッポウソウ賞C1-6組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 6 | 村松翔 | 56.0 | 457 | 1:30.5 | 40.4 | 3-3-5 |
2018/07/14 | 佐賀 | ブッポウソウ賞C1-6組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 田中直 | 54.0 | 475 | 1:29.8 | 38.8 | 7-7-3 |
2018/07/08 | 佐賀 | ルビー特選C1-1組 | ダ1400 | 重(小雨) | 10 | 4 | 6 | 出水拓 | 53.0 | 451 | 1:29.7 | 37.7 | 10-10-10 |
2018/06/30 | 佐賀 | 七夕賞B-3組 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 1 | 5 | 出水拓 | 53.0 | 426 | 1:29.2 | 37.6 | 5-5-5 |
2018/06/30 | 佐賀 | 開聞岳賞B-1組 | ダ1750 | 不良(雨) | 8 | 1 | 1 | 山口勲 | 56.0 | 486 | 1:53.4 | 37.7 | 3-4-3 |
2018/06/29 | 佐賀 | ラベンダー特別B-2組 | ダ1400 | 不良(曇) | 12 | 2 | 9 | 田中直 | 54.0 | 463 | 1:29.9 | 39.0 | 6-6-6 |
- 1件 ~ 30件(全6432件)
- « 前の30件
- 次の30件 »