R1
3歳-33歳-3
- 2022年2月6日(日)
- 高知:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 15:20
- 天候
-
馬場
賞金 1着 500,000円 2着 175,000円 3着 100,000円 4着 75,000円 5着 50,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サノコア | 高知 | 牡3 | 56.0 | 西森将 | 目迫大 | 510(+5) | 1:36.8 | 42.2 | 2-2-2-1 | 1 | |
2 | 7 | 7 | エイシンウポポ | 高知 | 牝3 | 51.0 | ▲岡遼太 | 中西達 | 452(+1) | 1:37.8 | 5 | 41.8 | 7-7-6-6 | 3 |
3 | 6 | 6 | ジョウショーベスト | 高知 | 牝3 | 54.0 | 岡村卓 | 雑賀正 | 440(+2) | 1:38.0 | 1 | 43.5 | 1-1-1-2 | 2 |
4 | 2 | 2 | プレストイーグル | 高知 | 牡3 | 56.0 | 米倉知 | 宮川浩 | 445(-5) | 1:38.4 | 2 | 43.0 | 4-4-5-3 | 5 |
5 | 5 | 5 | ポケットリング | 高知 | 牡3 | 56.0 | 塚本雄 | 宗石大 | 436(+7) | 1:38.7 | 11/2 | 43.3 | 5-6-3-4 | 7 |
6 | 8 | 8 | ハルノスター | 高知 | 牝3 | 54.0 | 西川敏 | 宮路洋 | 438(-1) | 1:39.2 | 21/2 | 44.0 | 3-3-4-5 | 4 |
7 | 1 | 1 | ヨコスカガール | 高知 | 牝3 | 54.0 | 上田将 | 國澤輝 | 405(+6) | 1:40.6 | 7 | 44.5 | 6-5-7-7 | 9 |
8 | 8 | 9 | ハリマヤバシ | 高知 | 牝3 | 54.0 | 石本純 | 田中伸 | 393(+1) | 1:41.0 | 2 | 43.4 | 8-8-8-8 | 6 |
9 | 4 | 4 | リワードラマン | 高知 | 牝3 | 54.0 | 葛山晃 | 雑賀正 | 395(+8) | 1:41.3 | 11/2 | 43.6 | 9-9-9-9 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | 6, 3, 8, 2, 5, 1, 7, 9, 4 |
---|---|
2コーナー | 6, 3, 8, 2, 1, 5, 7, 9, 4 |
3コーナー | 6, 3, 5, 8, 2, 7, 1-9, 4 |
4コーナー | 3, 6, 2, 5, 8, 7-1, 9, 4 |
1R 払戻金
単勝 | 3 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1番人気 |
7 | 140円 | 4番人気 | |
6 | 100円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-7 | 480円 | 2番人気 |
馬連 | 3-7 | 620円 | 2番人気 |
馬単 | 3-7 | 730円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 180円 | 3番人気 |
3-6 | 100円 | 1番人気 | |
6-7 | 270円 | 5番人気 | |
3連複 | 3-6-7 | 280円 | 1番人気 |
3連単 | 3-7-6 | 1,650円 | 4番人気 |