プロフィール
ヨコスカガール
牝|6 歳登録抹消
生年月日 | 2019年5月10日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (株)MMC |
生産者 | シンカンファーム |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 398kg ~ 405kg |
---|
血統 | ||
ベーカバド | Cape Cross | |
Behkara | ||
アラマササンデー | フジキセキ | |
アラマサダンサー |
地方獲得賞金 | 148 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ヨコスカガールの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 2 | 1 | 38 | 41 | .000 | .049 | .073 |
生涯(地方) | 0 | 2 | 1 | 38 | 41 | .000 | .049 | .073 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ヨコスカガールの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全41件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/03/22 | 高知 | C3-8C3-8 | ダ1300 | 不良(曇) | 11 | 8 | 10 | 4 | 6 | 上田将 | 54.0 | 400 | 1:29.3 | 2.9 | 42.1 | 6-6-6 | シエル |
2023/03/06 | 高知 | ファイナルレースC3-8記者選抜 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 7 | 7 | 10 | 郷間勇 | 54.0 | 399 | 1:30.0 | 2.0 | 42.5 | 8-8-8 | フロスティグレイ |
2023/02/21 | 高知 | ファイナルレースC3-10記者選抜 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 上田将 | 54.0 | 396 | 1:29.4 | 0.8 | 43.1 | 3-4-4 | パウダリースノー |
2023/02/08 | 高知 | C3-10C3-10 | ダ1300 | 重(晴) | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 上田将 | 54.0 | 398 | 1:27.5 | 1.7 | 41.6 | 3-3-4 | スカディ |
2023/01/25 | 高知 | C3-11C3-11 | ダ1300 | 不良(晴) | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 上田将 | 54.0 | 397 | 1:25.1 | 1.8 | 40.0 | 2-3-4 | チェルシーライオン |
2023/01/10 | 高知 | C3-13C3-13 | ダ1600 | 稍重(晴) | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 上田将 | 54.0 | 398 | 1:53.3 | 1.8 | 42.4 | 3-4-4 | チェルシーライオン |
2022/12/18 | 高知 | ブルバ結成5周年特別C3-18 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 上田将 | 54.0 | 395 | 1:37.4 | 4.1 | 42.7 | 6-6-6 | マカオンブラン |
2022/12/04 | 高知 | C3-18C3-18 | ダ1300 | 重(曇) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 上田将 | 54.0 | 398 | 1:32.1 | 4.5 | 44.3 | 5-5-9 | フィズアップ |
2022/11/20 | 高知 | C3-19C3-19 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 4 | 4 | 8 | 8 | 上田将 | 54.0 | 393 | 1:37.7 | 4.5 | 44.0 | 6-7-7 | ショットオブザデイ |
2022/11/06 | 高知 | C3-19C3-19 | ダ1300 | 重(晴) | 9 | 2 | 2 | 7 | 9 | 郷間勇 | 54.0 | 389 | 1:30.9 | 5.6 | 43.7 | 2-5-9 | ヒードザコール |
2022/10/23 | 高知 | ファイナルレースC3-24記者選抜 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 8 | 12 | 8 | 上田将 | 54.0 | 394 | 1:37.0 | 2.2 | 43.2 | 6-7-9 | ノアダイオウ |
2022/10/10 | 高知 | C3-21C3-21 | ダ1300 | 不良(晴) | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 上田将 | 54.0 | 391 | 1:28.4 | 4.7 | 41.7 | 5-7-9 | ジュヴゼーム |
2022/09/18 | 高知 | はらちゃん特別3歳-5 | ダ1400 | 重(雨) | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | 上田将 | 54.0 | 387 | 1:37.6 | 5.4 | 44.0 | 7-9-11 | ガンスリンガー |
2022/09/03 | 高知 | 3歳-53歳-5 | ダ1300 | 不良(曇) | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 上田将 | 54.0 | 386 | 1:27.1 | 3.4 | 41.5 | 4-4-7 | オメガラブロッシュ |
2022/08/20 | 高知 | 3歳-53歳-5 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 8 | 12 | 5 | 9 | 上田将 | 54.0 | 383 | 1:37.1 | 2.9 | 42.1 | 9-10-9 | コパノオースティン |
2022/07/30 | 高知 | 3歳-43歳-4 | ダ800 | 不良(雨) | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 佐原秀 | 54.0 | 385 | 50.4 | 1.5 | 37.1 | 4-2 | トリブート |
2022/07/17 | 高知 | 3歳-33歳-3 | ダ1300 | 不良(晴) | 12 | 2 | 2 | 12 | 11 | 上田将 | 54.0 | 389 | 1:29.1 | 3.6 | 42.9 | 6-8-10 | ポンテドラーゴ |
2022/07/02 | 高知 | カリスピ優勝記念特別3歳-3 | ダ1300 | 稍重(曇) | 12 | 3 | 3 | 12 | 9 | 郷間勇 | 54.0 | 388 | 1:28.8 | 3.3 | 42.0 | 9-9-8 | コスモテンペスタ |
2022/06/19 | 高知 | 3歳-63歳-6 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 4 | 4 | 8 | 11 | 上田将 | 54.0 | 392 | 1:37.4 | 4.5 | 43.6 | 9-10-11 | コジロウ |
2022/05/31 | 高知 | 3歳-63歳-6 | ダ1300 | 不良(晴) | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 上田将 | 54.0 | 393 | 1:30.7 | 6.3 | 43.4 | 10-10-10 | ナナコロビヤオキ |
2022/05/15 | 高知 | ひさくん記念特別3歳-5 | ダ1600 | 不良(曇) | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 上田将 | 54.0 | 394 | 1:52.7 | 4.0 | 44.2 | 5-7-9 | コスモマーチ |
2022/05/01 | 高知 | 3歳-43歳-4 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 6 | 7 | 7 | 12 | 上田将 | 54.0 | 397 | 1:38.2 | 4.0 | 43.7 | 7-8-10 | キューバンピート |
2022/04/17 | 高知 | 3歳-53歳-5 | ダ1300 | 重(晴) | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 上田将 | 54.0 | 395 | 1:29.6 | 2.5 | 40.8 | 8-8-8 | アップトゥザナイン |
2022/03/21 | 高知 | 3歳-43歳-4 | ダ1400 | 重(曇) | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 上田将 | 54.0 | 399 | 1:36.6 | 2.1 | 41.7 | 5-5-5 | シズオウ |
2022/03/07 | 高知 | 堰代ミコ爆誕特別3歳-3 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 上田将 | 54.0 | 398 | 1:39.6 | 6.0 | 44.2 | 6-7-7 | デーモン |
2022/02/20 | 高知 | 3歳-33歳-3 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 多田誠 | 54.0 | 399 | 1:37.6 | 2.8 | 42.0 | 7-9-9 | ジーガーデン |
2022/02/06 | 高知 | 3歳-33歳-3 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 上田将 | 54.0 | 405 | 1:40.6 | 3.8 | 44.5 | 5-7-7 | サノコア |
2022/01/23 | 高知 | 西郡・岩崎来場特別3歳-2 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 林謙佑 | 54.0 | 399 | 1:37.0 | 1.9 | 42.8 | 5-5-6 | グラナダローズ |
2022/01/10 | 高知 | 3歳-33歳-3 | ダ1300 | 稍重(晴) | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 佐原秀 | 54.0 | 407 | 1:34.9 | 6.8 | 46.7 | 7-7-8 | ポルタフォルトゥナ |
2021/12/28 | 高知 | 2歳-32歳-3 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 多田誠 | 54.0 | 408 | 1:39.2 | 4.0 | 44.0 | 8-8-8 | チアアップ |
- 1件 ~ 30件(全41件)
- « 前の30件
- 次の30件 »