R1
金シャチけいば応援記念2歳5
- 2015年12月10日(木)
- 名古屋:第1競走
- ダ800m
- 発走時間 10:30
- 天候
-
馬場
賞金 1着 370,000円 2着 66,000円 3着 26,000円 4着 19,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カツゲキミユ | 名古屋 | 牝2 | 54.0 | 大畑雅 | 錦見勇 | 455(±0) | 51.5 | 37.7 | 2-2 | 4 | |
2 | 6 | 6 | トーイドン | 名古屋 | 牡2 | 55.0 | 加藤利 | 伊藤己 | 441(+4) | 51.9 | 2 | 38.0 | 4-3 | 5 |
3 | 3 | 3 | コッチネッラ | 名古屋 | 牝2 | 54.0 | 戸部尚 | 迫田清 | 362(-2) | 52.5 | 3 | 38.3 | 5-5 | 3 |
4 | 8 | 8 | コンバットシャイン | 名古屋 | 牝2 | 54.0 | 友森翔 | 安部弘 | 378(-2) | 52.6 | 3/4 | 39.0 | 1-1 | 2 |
5 | 1 | 1 | シルバークィーン | 名古屋 | 牝2 | 53.0 | ☆八木直 | 安部弘 | 397(-3) | 52.7 | 1/2 | 38.4 | 6-6 | 1 |
6 | 7 | 7 | インターベルト | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 森島貴 | 山中輝 | 398(+4) | 52.8 | 1/2 | 38.9 | 3-4 | 6 |
7 | 4 | 4 | マジックショー | 笠松 | 牡2 | 55.0 | 池田敏 | 藤田正 | 408(+8) | 54.1 | 6 | 38.8 | 8-8 | 8 |
8 | 2 | 2 | チェリーインター | 名古屋 | 牝2 | 54.0 | 加藤誓 | 安部弘 | 402(-5) | 54.2 | クビ | 39.5 | 7-7 | 7 |
コーナー通過順
向正面 | 8, 5, 7, 6, 3, 1, 2, 4 |
---|---|
4角 | 8, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 4 |
1R 払戻金
単勝 | 5 | 1,060円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 300円 | 6番人気 |
6 | 200円 | 3番人気 | |
3 | 190円 | 2番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 5-6 | 3,040円 | 13番人気 |
馬単 | 5-6 | 6,400円 | 24番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 1,080円 | 14番人気 |
3-5 | 710円 | 10番人気 | |
3-6 | 1,000円 | 13番人気 | |
3連複 | 3-5-6 | 5,230円 | 18番人気 |
3連単 | 5-6-3 | 31,310円 | 104番人気 |