R1
2歳4組牝馬2歳4牝馬
- 2022年12月30日(金)
- 笠松:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:50
- 天候
- 馬場
賞金 1着 500,000円 2着 150,000円 3着 75,000円 4着 50,000円 5着 25,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タイセイシャルム | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 青柳正 | 後藤佑 | 478(-2) | 1:33.0 | 40.5 | 2-2-2-1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | コンバットチャンス | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 東川慎 | 笹野博 | 393(±0) | 1:33.9 | 4 | 42.0 | 1-1-1-1 | 3 |
3 | 6 | 6 | サーニア | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 高野誠 | 伊藤好 | 396(+1) | 1:34.8 | 4 | 40.9 | 7-7-7-4 | 5 |
4 | 5 | 5 | モモナ | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 藤原幹 | 後藤佑 | 401(+1) | 1:36.1 | 6 | 43.4 | 3-3-3-3 | 2 |
5 | 7 | 7 | キタノマリリン | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 森島貴 | 水野善 | 445(±0) | 1:36.3 | 1 | 43.3 | 5-6-6-6 | 6 |
6 | 3 | 3 | ホクセンマイヒメ | 笠松 | 牝2 | 51.0 | ▲深澤杏 | 伊藤好 | 414(±0) | 1:36.7 | 2 | 43.9 | 4-4-4-5 | 4 |
7 | 1 | 1 | リノプルミエール | 笠松 | 牝2 | 51.0 | ▲若杉朝 | 藤田正 | 425(+3) | 1:37.5 | 4 | 44.4 | 6-5-5-7 | 7 |
コーナー通過順
最初の直線 | 2, 4, 5, 3, 7, 1, 6 |
---|---|
第2コーナー | 2, 4, 5, 3, 1, 7, 6 |
第3コーナー | 2, 4, 5, 3, 1, 7, 6 |
第4コーナー | (2, 4), 5, 6, 3, 7, 1 |
1R 払戻金
単勝 | 4 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 140円 | 1番人気 |
2 | 370円 | 5番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 2-4 | 720円 | 2番人気 |
馬単 | 4-2 | 720円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 250円 | 2番人気 |
4-6 | 260円 | 3番人気 | |
2-6 | 630円 | 8番人気 | |
3連複 | 2-4-6 | 1,820円 | 5番人気 |
3連単 | 4-2-6 | 3,710円 | 11番人気 |