R1
笠松デビュー馬未勝利戦2歳3
- 2021年11月11日(木)
- 笠松:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:50
- 天候
-
馬場
賞金 1着 450,000円 2着 135,000円 3着 68,000円 4着 45,000円 5着 23,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヒロノグレイ | 笠松 | 牡2 | 55.0 | 松本剛 | 伊藤強 | 466(±0) | 1:36.2 | 41.2 | 1-1-1-1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | ブラックレビン | 笠松 | 牝2 | 52.0 | △東川慎 | 山際孝 | 439(-5) | 1:36.6 | 2 | 40.9 | 2-3-4-4 | 1 |
3 | 2 | 2 | クリーンゲーム | 笠松 | 牡2 | 55.0 | 森島貴 | 伊藤強 | 417(-3) | 1:37.0 | 2 | 41.6 | 4-4-3-2 | 5 |
4 | 3 | 3 | ギャンダ | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 藤原幹 | 後藤佑 | 428(-8) | 1:37.5 | 21/2 | 41.4 | 5-5-5-5 | 2 |
5 | 4 | 4 | マムティゴールド | 笠松 | 牝2 | 54.0 | 大原浩 | 笹野博 | 391(+1) | 1:37.5 | クビ | 42.3 | 3-2-2-3 | 4 |
コーナー通過順
最初の直線 | 5, 1, 4, 2, 3 |
---|---|
第2コーナー | 5, 4, 1, 2, 3 |
第3コーナー | 5, 4, 2, 1, 3 |
第4コーナー | 5, 2, 4, 1, 3 |
1R 払戻金
単勝 | 5 | 560円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 160円 | 3番人気 |
1 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 1-5 | 320円 | 2番人気 |
馬単 | 5-1 | 1,750円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 160円 | 2番人気 |
2-5 | 780円 | 9番人気 | |
1-2 | 460円 | 7番人気 | |
3連複 | 1-2-5 | 1,720円 | 5番人気 |
3連単 | 5-1-2 | 9,110円 | 21番人気 |