投票会員の皆様には「全国公営競馬専門誌協会」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「開催レース情報」→「1日出走表」から競馬場を選択してください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モナクアミーゴ | 53.0 | 嬉勝則 |
| 2 | 2 | トクイチテル | 54.0 | 野田誠 |
| 3 | 3 | アスタラビスタ | 54.0 | 楢崎功 |
| 4 | 4 | アラブノユメ | 54.0 | 岡崎準 |
| 5 | 5 | ハナダマ | 53.0 | 岡田祥 |
| 6 | 6 | ナイスシユウホウ | 53.0 | サコ畑 |
| 7 | 7 | シャイレーンドラ | 54.0 | 池田敏 |
| 8 | 8 | ユタカブラック | 54.0 | 藤本三 |
| 9 | フジキタイガー | 54.0 | 三村展 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミンナアツマレイ | 54.0 | 野田誠 |
| 2 | 2 | テンテンマルス | 54.0 | 三村展 |
| 3 | 3 | ピアドサン | 53.0 | 周藤直 |
| 4 | 4 | アラシ | 54.0 | 渡辺博 |
| 5 | 5 | イチノバトルライン | 54.0 | 池田敏 |
| 6 | 6 | アラナミ | 54.0 | 鋤田誠 |
| 7 | 7 | アイサイシン | 53.0 | 黒川知 |
| 8 | 8 | スターハンセン | 53.0 | 楢崎功 |
| 9 | マルヨシファイバー | 53.0 | 嬉勝則 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタヒラコウ | 53.0 | 高森良 |
| 2 | 2 | ボールドハヤト | 54.0 | 周藤直 |
| 3 | 3 | オブリジューン | 55.0 | 山田祥 |
| 4 | 4 | オリエントルビー | 54.0 | 松井伸 |
| 5 | 5 | イケノピンキー | 54.0 | 池田敏 |
| 6 | 6 | イダテンゴールド | 55.0 | 藤本三 |
| 7 | 7 | ウォーターブルーム | 55.0 | 柳井宏 |
| 8 | 8 | レオハピネス | 53.0 | 渡辺博 |
| 9 | ウォーターストーン | 55.0 | 黒川知 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヒャクタロウ | 54.0 | サコ畑 |
| 2 | 2 | サンワショウハイ | 54.0 | 鋤田誠 |
| 3 | 3 | フジノトップヒメ | 52.0 | ☆ 池本徳 |
| 4 | 4 | タケゼン | 54.0 | 藤本三 |
| 5 | 5 | ハナノユウコウ | 54.0 | 楢崎功 |
| 6 | 6 | マルトクテル | 54.0 | 野田誠 |
| 7 | 7 | グセフ | 53.0 | 渡辺博 |
| 8 | 8 | メイウェンティ | 55.0 | 岡田祥 |
| 9 | オードリー | 53.0 | 片桐正 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イケノボナビスタ | 54.0 | サコ畑 |
| 2 | 2 | マリンブリット | 54.0 | 黒川知 |
| 3 | 3 | ハマノブルク | 55.0 | 楢崎功 |
| 4 | 4 | ボンユーノス | 54.0 | 岡田祥 |
| 5 | 5 | ヨシユキグッド | 55.0 | 片桐正 |
| 6 | 6 | レオグリーン | 55.0 | 藤本三 |
| 7 | 7 | キヨノレヴュー | 55.0 | 柳井宏 |
| 8 | 8 | イケノサンライズ | 54.0 | 渡辺博 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グレースタックス | 53.0 | 渡辺博 |
| 2 | 2 | スーパーレオ | 55.0 | 藤本三 |
| 3 | 3 | イチノシロー | 54.0 | 池田敏 |
| 4 | 4 | センショウヒメ | 53.0 | 嬉勝則 |
| 5 | 5 | シーザーガール | 54.0 | 鋤田誠 |
| 6 | 6 | デラノジョンコ | 53.0 | 岡崎準 |
| 7 | 7 | パオン | 55.0 | 周藤直 |
| 8 | 8 | メイユウカザン | 53.0 | 野田誠 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プレザントボーイ | 55.0 | 三村展 |
| 2 | 2 | マグマメイン | 55.0 | 野田誠 |
| 3 | 3 | パワフルジャパン | 55.0 | 藤本三 |
| 4 | 4 | サンアルカローラ | 53.0 | サコ畑 |
| 5 | 5 | ミエナイチカラ | 54.0 | 嬉勝則 |
| 6 | 6 | コスモシャドウ | 55.0 | 松井伸 |
| 7 | 7 | ベルモントジェット | 55.0 | 佐原秀 |
| 8 | 8 | シャンハイデウス | 55.0 | 楢崎功 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウツミキングマン | 54.0 | 楢崎功 |
| 2 | 2 | フジノベンケイ | 55.0 | 片桐正 |
| 3 | 3 | スペシャルナイン | 53.0 | ☆ 池本徳 |
| 4 | 4 | ユメリアル | 55.0 | 岡崎準 |
| 5 | 5 | エクスキューション | 54.0 | 池田敏 |
| 6 | 6 | ケイアイサムライ | 55.0 | 鋤田誠 |
| 7 | 7 | エフエルマックス | 55.0 | 周藤直 |
| 8 | 8 | モエロアルカング | 54.0 | 嬉勝則 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オブリー | 54.0 | 山田祥 |
| 2 | 2 | レッツゴーカップ | 54.0 | 渡辺博 |
| 3 | 3 | ハヤヒデキング | 55.0 | 鋤田誠 |
| 4 | 4 | ピアドロイ | 54.0 | 嬉勝則 |
| 5 | 5 | イテオンウイーク | 54.0 | サコ畑 |
| 6 | 6 | ニコール | 53.0 | 三村展 |
| 7 | 7 | アトムビクトリー | 54.0 | 佐原秀 |
| 8 | 8 | タカサゴヒット | 54.0 | 藤本三 |
| 9 | モナクラムセス | 54.0 | 楢崎功 |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミサトテイオー | 55.0 | 野田誠 |
| 2 | 2 | カンタベリーハヤテ | 55.0 | 嬉勝則 |
| 3 | 3 | マルチシークレット | 55.0 | 佐原秀 |
| 4 | 4 | キクノカミカゼ | 55.0 | 岡田祥 |
| 5 | 5 | アントリガン | 55.0 | 楢崎功 |
| 6 | 6 | イズミサンディ | 55.0 | 渡辺博 |
| 7 | 7 | エイシンゴールデン | 55.0 | 三村展 |
| 8 | スズランピュア | 54.0 | 松井伸 | |
| 8 | 9 | マイネルアクレイム | 55.0 | 片桐正 |
| 10 | ホクセツアロー | 55.0 | サコ畑 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。