投票会員の皆様には「全国公営競馬専門誌協会」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「開催レース情報」→「1日出走表」から競馬場を選択してください。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴーゴーオンリー | 54.0 | 佐々志 |
2 | 2 | ダイボサツトウゲ | 56.0 | 菅原辰 |
3 | 3 | レアリアルノーヴ | 54.0 | 山本政 |
4 | 4 | タク | 56.0 | 及川裕 |
5 | 5 | ホウショウエポック | 54.0 | 高松亮 |
6 | 6 | アベルバローズ | 56.0 | 高橋悠 |
7 | 7 | クレーンパーディタ | 54.0 | 塚本涼 |
8 | 8 | オーシンダイヤ | 54.0 | 阿部英 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | カヴァラ | 54.0 | 塚本涼 |
2 | 2 | ラストパラダイス | 56.0 | 鈴木祐 |
3 | 3 | ウインヘラクレス | 56.0 | 小林凌 |
4 | 4 | プチカノン | 54.0 | △ 坂井瑛 |
5 | 5 | デュエルイメル | 56.0 | 大坪慎 |
6 | 6 | バイオレットローズ | 54.0 | 岩本怜 |
7 | 7 | ミュールダール | 56.0 | 阿部英 |
8 | 8 | ナガタエナジー | 56.0 | 菅原辰 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アニマルクィーン | 54.0 | 岩本怜 |
2 | 2 | ヴォーグノヤイバ | 56.0 | 山本聡 |
3 | 3 | ウィンクルティアラ | 54.0 | 及川裕 |
4 | 4 | パンジャボサツ | 54.0 | 菅原辰 |
5 | 5 | マイネルスキーブ | 54.0 | △ 坂井瑛 |
6 | 6 | メテオクイン | 54.0 | 大坪慎 |
7 | 7 | サブノプレミアム | 56.0 | 南郷家 |
8 | 8 | マエガミイノチケイ | 54.0 | 佐々志 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポルカドットタイ | 56.0 | 高橋悠 |
2 | 2 | ディーファンクス | 56.0 | 山本政 |
3 | 3 | ワンダーフルーリ | 54.0 | 小林凌 |
4 | 4 | リスクテイカー | 54.0 | 佐々志 |
5 | 5 | ジュレヴァー | 54.0 | 塚本涼 |
6 | 6 | ユレマー | 54.0 | 南郷家 |
7 | 7 | カニフ | 52.0 | ◇ 関本玲 |
8 | 8 | グラデュエイト | 56.0 | 大坪慎 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウインドモア | 56.0 | 塚本涼 |
2 | 2 | ポッドバディ | 56.0 | 大坪慎 |
3 | 3 | ワナカ | 54.0 | 山本聡 |
4 | 4 | アンテニトルス | 54.0 | 及川裕 |
5 | 5 | スカーレットクロス | 54.0 | 岩本怜 |
6 | 6 | サンムーン | 54.0 | 高松亮 |
7 | ヤマショウエルサン | 56.0 | 小林凌 | |
7 | 8 | キタノフローラ | 54.0 | 笹川翼 |
9 | ヴェロニカペルシカ | 54.0 | 吉本隆 | |
8 | 10 | グロリアスアスペン | 54.0 | 菅原辰 |
11 | フェアリアルギフト | 54.0 | 山本政 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | プレシャスアセット | 54.0 | 高橋悠 |
2 | 2 | リュウノストロング | 56.0 | 佐々志 |
3 | 3 | タイセイアルジャン | 56.0 | 山本政 |
4 | 4 | ネオシャクナゲ | 56.0 | 及川裕 |
5 | 5 | コウバイ | 52.0 | ◇ 関本玲 |
6 | ピースワンフェー | 54.0 | 鈴木祐 | |
6 | 7 | マイラグラース | 54.0 | 山本紀 |
8 | ミツカネスコーピオ | 56.0 | 菅原辰 | |
7 | 9 | マッセダムール | 54.0 | 山本聡 |
10 | ケイツーペニー | 54.0 | 大坪慎 | |
8 | 11 | タイセイアダマス | 56.0 | 高松亮 |
12 | バブルギャラクシー | 56.0 | 笹川翼 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マルケイフォルテ | 56.0 | 岩本怜 |
2 | 2 | タマモキサキ | 54.0 | 塚本涼 |
3 | 3 | ユーカリプタス | 56.0 | 山本聡 |
4 | 4 | コキュートス | 56.0 | 高橋悠 |
5 | 5 | ココロオドル | 54.0 | 山本紀 |
6 | 6 | ヤマニンライバリー | 54.0 | ◇ 関本玲 |
7 | 7 | キセキノホシ | 56.0 | 大坪慎 |
8 | 8 | アローゴールド | 56.0 | 高松亮 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハルボタン | 54.0 | 岩本怜 |
2 | 2 | マニフィックブリエ | 54.0 | 南郷家 |
3 | 3 | モモダンゴ | 54.0 | 阿部英 |
4 | 4 | スピードスター | 54.0 | 山本紀 |
5 | 5 | クラセイバー | 56.0 | 佐々志 |
6 | 6 | カイトルビー | 54.0 | 塚本涼 |
7 | 7 | モンルネ | 54.0 | 笹川翼 |
8 | ネイキッドハート | 54.0 | 鈴木祐 | |
8 | 9 | ネクストレベル | 54.0 | 山本政 |
10 | ロゼアクアリオ | 52.0 | ◇ 関本玲 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンパリー | 54.0 | 山本政 |
2 | 2 | リュッカクローナ | 56.0 | 及川裕 |
3 | 3 | ダンソンラローズ | 54.0 | 佐々志 |
4 | 4 | アフタービート | 56.0 | 小林凌 |
5 | 5 | テリオスドン | 56.0 | 菅原辰 |
6 | 6 | タイムトゥゴー | 56.0 | 塚本涼 |
7 | 7 | スピリットクークス | 56.0 | 山本聡 |
8 | 8 | グッドレイン | 52.0 | △ 坂井瑛 |
9 | ナムラバンザイ | 56.0 | 大坪慎 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | サザンナイツ | 57.0 | 小林凌 |
2 | 2 | ブローヴェイス | 57.0 | 塚本涼 |
3 | 3 | ヒシゲッコウ | 57.0 | 菅原辰 |
4 | 4 | ゴールドギア | 57.0 | 高橋悠 |
5 | 5 | ギャレット | 57.0 | 山本紀 |
6 | ソロフレーズ | 57.0 | 鈴木祐 | |
6 | 7 | カレンルシェルブル | 57.0 | 山本政 |
8 | グレートキャンベラ | 57.0 | 大坪慎 | |
7 | 9 | タイセイモンストル | 57.0 | 高松亮 |
10 | パラダイスリズム | 55.0 | 岩本怜 | |
8 | 11 | ライアン | 57.0 | 山本聡 |
12 | カナオールウェイズ | 57.0 | 笹川翼 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。