リーディング
2026年 所属別 調教師リーディング (全国) 2026年01月15日現在
- 1件 ~ 20件(全349件)
- « 前の20件
- 次の20件 »
| 順位 | 調教師名 | 年齢 | 所属 | 1着sort | 2着sort | 3着sort | 着外sort | 計sort | 勝率sort | 連対率sort | 3連対率sort | 獲得賞金sort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹 野 博 司 | 52 | 笠松 | 11 | 3 | 6 | 7 | 27 | .407 | .519 | .741 | 7,210,000 |
| 2 | 角 田 輝 也 | 62 | 名古屋 | 9 | 9 | 4 | 19 | 41 | .220 | .439 | .537 | 11,592,000 |
| 3 | 打 越 勇 児 | 53 | 高知 | 9 | 8 | 5 | 12 | 34 | .265 | .500 | .647 | 15,560,000 |
| 4 | 坂 本 東 一 | 72 | ばんえい | 8 | 7 | 6 | 17 | 38 | .211 | .395 | .553 | 12,170,000 |
| 5 | 鈴 木 義 久 | 50 | 川崎 | 8 | 4 | 0 | 15 | 27 | .296 | .444 | .444 | 19,410,000 |
| 6 | 小久保 智 | 54 | 浦和 | 8 | 3 | 5 | 21 | 37 | .216 | .297 | .432 | 23,185,000 |
| 7 | 安 部 幸 夫 | 57 | 名古屋 | 8 | 2 | 4 | 14 | 28 | .286 | .357 | .500 | 7,921,000 |
| 8 | 松 井 浩 文 | 60 | ばんえい | 8 | 2 | 4 | 25 | 39 | .205 | .256 | .359 | 8,924,000 |
| 9 | 藤ケ崎 一 人 | 61 | 名古屋 | 7 | 6 | 3 | 28 | 44 | .159 | .295 | .364 | 6,930,000 |
| 10 | 後 藤 佑 耶 | 44 | 笠松 | 7 | 5 | 5 | 9 | 26 | .269 | .462 | .654 | 5,792,000 |
| 11 | 高 月 賢 一 | 59 | 川崎 | 7 | 5 | 4 | 17 | 33 | .212 | .364 | .485 | 17,025,000 |
| 12 | 今 井 茂 雅 | 64 | ばんえい | 7 | 2 | 3 | 21 | 33 | .212 | .273 | .364 | 2,806,000 |
| 13 | 榎 屋 充 | 42 | 名古屋 | 6 | 5 | 6 | 22 | 39 | .154 | .282 | .436 | 7,057,000 |
| 14 | 田 中 守 | 58 | 高知 | 6 | 2 | 6 | 11 | 25 | .240 | .320 | .560 | 13,835,000 |
| 15 | 雑 賀 正 光 | 73 | 高知 | 6 | 1 | 3 | 21 | 31 | .194 | .226 | .323 | 9,010,000 |
| 16 | 今 津 博 之 | 55 | 名古屋 | 5 | 6 | 6 | 20 | 37 | .135 | .297 | .459 | 7,024,000 |
| 17 | 村 上 慎 一 | 54 | ばんえい | 5 | 4 | 8 | 21 | 38 | .132 | .237 | .447 | 4,067,000 |
| 18 | 宇 都 英 樹 | 57 | 名古屋 | 5 | 4 | 4 | 16 | 29 | .172 | .310 | .448 | 14,124,000 |
| 19 | 繁 田 健 一 | 45 | 浦和 | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 | .278 | .500 | .611 | 18,545,000 |
| 20 | 森 山 英 雄 | 70 | 笠松 | 5 | 4 | 2 | 13 | 24 | .208 | .375 | .458 | 4,261,000 |
- 1件 ~ 20件(全349件)
- « 前の20件
- 次の20件 »