プロフィール
トーセンプリシラ
牝|5 歳
生年月日 | 2020年4月27日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 小久保智 (浦和) |
馬主 | 島川隆哉 |
生産者 | 有限会社 エスティファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 423kg ~ 447kg |
---|
血統 | ||
トーセンレーヴ | ディープインパクト | |
ビワハイジ | ||
レッドヴォーグ | シンボリクリスエス | |
ディクシージャズ |
地方獲得賞金 | 575.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
トーセンプリシラの出走予定
出走未定 |
トーセンプリシラの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | .250 | .333 | .417 |
生涯(地方) | 3 | 1 | 1 | 7 | 12 | .250 | .333 | .417 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
トーセンプリシラの 出走履歴
- 1件 ~ 12件(全12件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 | 川崎 | 寒雷(かんらい)賞C2選定馬 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 3 | 3 | 千野稜 | 51.0 | 454 | 56.5 | 1.0 | 39.3 | 1-1-1 | オソレ |
2024/07/17 | 浦和 | 浦和800ラウンドC2選抜馬ア | ダ800 | 重(晴) | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 木間龍 | 53.0 | 461 | 47.4 | 0.3 | 35.6 | 1-1 | アイアムカチマショ |
2024/03/26 | 浦和 | 木蓮(もくれん)特別C1選抜馬 | ダ800 | 不良(雨) | 12 | 6 | 8 | 3 | 9 | 西啓太 | 54.0 | 458 | 50.1 | 2.7 | 37.4 | 5-8 | キューティロメラ |
2024/01/09 | 浦和 | 開運(かいうん)特別B3C1選抜馬 | ダ800 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 保園翔 | 53.0 | 448 | 48.9 | 1.1 | 36.8 | 2-3 | ジャスパーロイヤル |
2023/08/14 | 浦和 | ほおずき特別C1選抜馬 | ダ800 | 不良(晴) | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 森泰斗 | 53.0 | 451 | 48.1 | 0.8 | 36.3 | 1-2 | ステラセイコー |
2023/07/20 | 浦和 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬 | ダ800 | 良(晴) | 10 | 8 | 12 | 1 | 1 | 木澤奨 | 51.0 | 447 | 47.4 | 0.4 | 35.4 | 1-1 | (フロレンティア) |
2023/06/29 | 浦和 | 浦和800ラウンド3歳選抜馬イ | ダ800 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 54.0 | 446 | 47.2 | 1.5 | 35.4 | 1-1 | (モモナ) |
2023/06/06 | 大井 | 3歳164万円以下 | ダ1200 | 重(曇) | 12 | 7 | 10 | 2 | 2 | 張田昂 | 54.0 | 443 | 1:14.9 | 0.2 | 38.3 | 3-3 | サノノビーチ |
2023/04/18 | 大井 | 3歳164万円以下 | ダ1200 | 重(曇) | 14 | 8 | 13 | 5 | 7 | 張田昂 | 54.0 | 443 | 1:15.5 | 0.8 | 40.4 | 1-1 | メリーモアナ |
2023/03/29 | 大井 | 3歳234万円以下 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 張田昂 | 54.0 | 449 | 1:15.0 | 0.6 | 39.2 | 1-1 | クレールジャック |
2023/03/09 | 大井 | 3歳215.3万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 6 | 8 | 張田昂 | 54.0 | 451 | 1:15.7 | 1.6 | 40.5 | 1-1 | ビッグショット |
2022/07/29 | 笠松 | 新馬戦(5)2歳新馬 | ダ800 | 良(晴) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 丸野勝 | 54.0 | 423 | 49.7 | 0.2 | 36.9 | 1-1 | (ダイチノメグミ) |
- 1件 ~ 12件(全12件)
- « 前の30件
- 次の30件 »