プロフィール
マーシゴッドレッグ
牡|8 歳登録抹消
生年月日 | 2017年3月27日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 佐藤勝士 |
生産者 | 佐藤 義紀 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 473kg ~ 496kg |
---|
血統 | ||
アサクサキングス | ホワイトマズル | |
クルーピアスター | ||
ディアンムー | ワカオライデン | |
ワカゾノワイス |
地方獲得賞金 | 342 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
マーシゴッドレッグの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 3 | 4 | 32 | 44 | .114 | .182 | .273 |
生涯(地方) | 5 | 3 | 4 | 28 | 40 | .125 | .200 | .300 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
マーシゴッドレッグの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全45件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/25 | 名古屋 | C3組C3 | ダ1500 | 重(晴) | 12 | 2 | 2 | 7 | 4 | 大原浩 | 56.0 | 474 | 1:38.4 | 0.3 | 40.3 | 10-10-7 | シングンジェット |
2022/11/11 | 名古屋 | こうちゃん一歳お誕生日記念C4 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 7 | 4 | 山田祥 | 56.0 | 477 | 1:38.3 | 3.0 | 39.4 | 11-9-7 | バレル |
2022/10/28 | 名古屋 | 駆け抜けた榊原伸尚還暦記念C3 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 | 村上弘 | 56.0 | 477 | 1:38.1 | 3.0 | 40.7 | 4-7-8 | フェードス |
2022/10/14 | 名古屋 | C4組C4 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 村上弘 | 56.0 | 473 | 1:38.0 | 1.5 | 40.2 | 10-11-7 | アイファーファイト |
2022/09/30 | 名古屋 | B5組B5 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 12 | 7 | 柿原翔 | 56.0 | 469 | 1:53.3 | 1.4 | 40.8 | 9-11-9 | デシレー |
2022/09/05 | 名古屋 | アキアカネ賞B6 | ダ1700 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 11 | 6 | 10 | 村上弘 | 56.0 | 469 | 1:56.9 | 3.7 | 44.2 | 5-7-8 | デイジームーン |
2022/08/19 | 名古屋 | B6組B6 | ダ1700 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 村上弘 | 56.0 | 469 | 1:55.5 | 4.9 | 43.1 | 8-8-8 | ノーブルアイランド |
2022/07/08 | 名古屋 | B7組B7 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 4 | 5 | 村上弘 | 56.0 | 469 | 1:36.1 | 0.5 | 39.3 | 9-9-9 | ウィップラッシュ |
2022/06/22 | 名古屋 | B4組B4 | ダ1500 | 不良(曇) | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 今井貴 | 56.0 | 457 | 1:36.3 | 1.2 | 39.6 | 8-9-6 | ペイシャシオン |
2022/05/16 | 水沢 | B2二組B2二組 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 阿部英 | 56.0 | 470 | 1:45.1 | 1.4 | 40.3 | 10-7-6 | スセリヒメ |
2022/05/03 | 水沢 | メイカップB2 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 7 | 10 | 菅原辰 | 56.0 | 471 | 1:44.5 | 1.5 | 41.5 | 3-5-7 | アルカサル |
2022/04/17 | 水沢 | B2一組B2一組 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 3 | 9 | 高橋悠 | 56.0 | 479 | 1:43.9 | 1.4 | 40.2 | 8-9-9 | アドマイヤロマン |
2022/03/20 | 水沢 | B2一組B2一組 | ダ1600 | 不良(曇) | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 村上忍 | 56.0 | 482 | 1:41.8 | 0.5 | 38.8 | 4-3-3 | ヤマタケクララ |
2022/03/11 | 水沢 | 大槌 うまいもの競争!B1三組 | ダ1600 | 稍重(晴) | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 村上忍 | 56.0 | 488 | 1:45.1 | 0.9 | 40.2 | 4-4-5 | オデンセ |
2021/12/27 | 水沢 | 夢・希望 未来へ前進B1一組 | ダ1600 | 7 | 9 | - | 高橋悠 | 56.0 | |||||||||
2021/12/13 | 水沢 | オキザリス賞B1三組 | ダ1600 | 不良(雪) | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 高松亮 | 56.0 | 483 | 1:41.9 | 1.9 | 39.9 | 5-5-4 | ソルメンシス |
2021/11/30 | 水沢 | JBBA静内種馬場特別B1二組 | ダ1600 | 重(晴) | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 菅原辰 | 56.0 | 496 | 1:42.1 | 1.5 | 38.8 | 9-7-8 | グランステーファノ |
2021/11/16 | 盛岡 | B1二組B1二組 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 菅原辰 | 56.0 | 488 | 1:41.1 | 1.9 | 39.0 | 9-9 | ウインアライバル |
2021/11/02 | 盛岡 | B1二組B1二組 | ダ1600 | 不良(晴) | 12 | 3 | 3 | 7 | 7 | 高松亮 | 56.0 | 485 | 1:41.2 | 1.7 | 38.9 | 9-9 | ゴールドクレスト |
2021/10/11 | 盛岡 | 初雁特別A三組 | ダ1600 | 不良(曇) | 11 | 3 | 3 | 10 | 7 | 高松亮 | 56.0 | 476 | 1:40.7 | 2.6 | 37.8 | 9-8 | サンエイロード |
2021/09/27 | 盛岡 | 金木犀特別A三組 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 高松亮 | 56.0 | 480 | 1:42.0 | 1.3 | 39.2 | 6-5 | ホワイトブライド |
2021/09/13 | 盛岡 | 桔梗特別A三組 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 菅原辰 | 56.0 | 477 | 1:44.1 | 2.6 | 41.1 | 7-7 | サンエイムサシ |
2021/08/08 | 盛岡 | 夢・希望 未来へ前進B1 | 芝1600 | 良(曇) | 12 | 4 | 4 | 12 | 11 | 菅原辰 | 56.0 | 471 | 1:43.0 | 3.9 | 39.5 | 12-11-11 | アオイスイセイ |
2021/07/26 | 盛岡 | 夢・希望 未来へ前進B1一組 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 菅原辰 | 56.0 | 477 | 1:45.7 | 1.5 | 39.3 | 4-5 | アナト |
2021/07/13 | 盛岡 | B1一組B1一組 | ダ1600 | 不良(曇) | 11 | 7 | 8 | 6 | 8 | 菅原辰 | 56.0 | 474 | 1:40.6 | 1.6 | 38.6 | 5-8 | サマニー |
2021/06/27 | 盛岡 | 久慈市山形村短角牛賞B1一組 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 7 | 10 | 1 | 10 | 山本政 | 56.0 | 480 | 1:43.9 | 2.4 | 41.4 | 7-11 | アップバング |
2021/06/15 | 水沢 | ラベンダー賞B1一組 | ダ1600 | 重(雨) | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 山本政 | 56.0 | 481 | 1:43.0 | 0.1 | 39.8 | 3-3-2 | (アップバング) |
2021/05/30 | 水沢 | ウィステリア賞B1二組 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 山本政 | 56.0 | 475 | 1:45.0 | 0.2 | 40.5 | 8-3-1 | (ティラール) |
2021/05/17 | 水沢 | チャイナアスタ賞B1三組 | ダ1600 | 良(曇) | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 高松亮 | 56.0 | 488 | 1:45.1 | 0.6 | 40.0 | 7-6-7 | ドリームリヴァール |
2021/04/11 | 中山 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 良(晴) | 13 | 8 | 12 | 13 | 11 | 原田和 | 57.0 | 482 | 1:56.4 | 2.8 | 41.4 | 9-10-9 | フラッフィクラウド |
- 1件 ~ 30件(全45件)
- « 前の30件
- 次の30件 »