プロフィール

ネオブレイブ  牡|9 歳
生年月日 2016年3月22日
毛色 栗毛
厩舎(所属) 目迫大輔 (高知)
馬主 (株)ファーストビジョン
生産者 小河 豊水
産地 北海道日高郡新ひだか町
連対時の馬体重 484kg ~ 531kg
血統
フリオーソ​ ブライアンズタイム​
ファーザ​
スズノメガミ​ Wild Rush​
Sue’s Temper​
地方獲得賞金 1,637 万円
中央獲得賞金 7,370 万円

ネオブレイブの出走予定

出走未定
 

ネオブレイブの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 9 5 15 48 77 .117 .182 .377
生涯(地方) 5 4 12 27 48 .104 .188 .438
生涯(中央) 4 1 3 21 29 .138 .172 .276
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 2 4 6 .000 .000 .333
本年(地方) 0 0 2 4 6 .000 .000 .333
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ネオブレイブの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2025/04/13 高知 二十四万石賞4歳以上 [グレードアイコン]映像 ダ1900 不良(晴) 12 8 11 9 6 塚本征 57.0 531 2:04.1 1.3 37.5 10-11-8 プリフロオールイン
2025/03/23 高知 A-3A-3 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 4 4 6 5 妹尾浩 56.0 531 1:32.1 1.4 40.2 6-7-5 ロードレイライン
2025/03/09 高知 ブラッドストーン特別A-1 映像 ダ1600 重(晴) 7 6 6 6 3 岡村卓 56.0 529 1:44.7 0.6 38.8 4-4-5 プリフロオールイン
2025/02/16 高知 だるま夕日賞4歳以上 [グレードアイコン]映像 ダ1600 重(曇) 11 7 9 11 6 塚本征 57.0 521 1:45.7 0.3 38.7 10-11-9 ティアップエックス
2025/01/26 高知 睦月特別A-1選抜馬 映像 ダ1600 良(晴) 6 6 6 4 3 松井伸 56.0 527 1:49.7 0.7 40.0 4-4-6 ウインヴェルデ
2025/01/12 高知 AB混合AB混合 映像 ダ1600 稍重(晴) 7 4 4 4 4 松井伸 56.0 529 1:49.2 1.5 40.5 5-6-4 コパノリッチマン
2024/12/31 高知 A-3A-3 映像 ダ1600 良(晴) 5 4 4 2 2 松井伸 56.0 526 1:48.8 0.0 39.8 4-4-3 ロードインファイト
2024/12/07 高知 長浜特別(インディチャンプ賞)3歳以上 映像 ダ1800 良(晴) 12 8 11 10 5 松井伸 56.0 526 2:03.5 0.9 41.3 2-2-4 ユメノホノオ
2024/11/10 高知 A-3A-3 映像 ダ1600 稍重(雨) 8 8 8 3 4 井上瑛 56.0 530 1:46.6 1.4 41.1 6-4-3 マイネルシトラス
2024/10/26 高知 秋葉山特別B-1選抜馬 映像 ダ1400 不良(雨) 9 1 1 4 2 永森大 56.0 529 1:30.1 0.9 39.3 3-2-2 タイキマクスウェル
2024/10/14 高知 平家平特別B-1選抜馬 映像 ダ1600 稍重(晴) 9 3 3 5 4 岡村卓 56.0 528 1:46.4 1.4 39.8 7-6-7 トゥルーバローズ
2024/09/29 高知 AB混合AB混合 映像 ダ1600 良(曇) 9 8 8 6 5 井上瑛 55.0 531 1:47.3 1.1 39.4 7-7-6 ロードインファイト
2024/09/16 高知 AB混合AB混合 映像 ダ1400 不良(雨) 10 4 4 4 4 林謙佑 55.0 529 1:29.6 1.0 39.2 7-6-6 キープイットシンポ
2024/08/03 高知 汗見川特別B-1選抜馬 映像 ダ1400 良(晴) 10 8 9 4 3 岡村卓 56.0 530 1:31.8 0.9 39.4 6-7-6 ロードレイライン
2024/07/20 高知 安田川特別B-1選抜馬 映像 ダ1600 稍重(晴) 9 3 3 4 2 井上瑛 56.0 526 1:45.3 0.5 41.0 6-6-3 マイネルシトラス
2024/06/22 高知 工石山特別B-1選抜馬 映像 ダ1400 不良(曇) 9 8 10 5 3 妹尾浩 56.0 526 1:29.4 1.2 38.9 3-3-4 コパノリッチマン
2024/06/08 高知 鷲尾山特別B-1選抜馬 映像 ダ1600 重(雨) 8 6 6 5 2 井上瑛 56.0 531 1:46.8 0.7 39.8 7-5-3 グラティアスグー
2024/05/25 高知 梶ヶ森特別B-1選抜馬 映像 ダ1400 稍重(晴) 9 5 5 7 3 林謙佑 56.0 526 1:31.0 0.4 39.4 8-6-6 トゥルーバローズ
2024/05/11 高知 SHIONOYA特別B-3 映像 ダ1300 稍重(晴) 9 8 8 3 3 井上瑛 56.0 526 1:24.5 0.6 39.4 5-3-5 トゥルーバローズ
2024/04/21 高知 竜串海岸特別C1-1選抜馬 ダ1400 不良(雨) 9 7 7 2 1 井上瑛 56.0 523 1:29.0 0.0 38.3 7-7-4 (スカリーワグ)
2024/04/07 高知 C1-5C1-5 ダ1400 重(曇) 11 1 1 2 1 井上瑛 56.0 523 1:30.5 0.1 38.4 7-7-5 (ネオヒューズ)
2024/03/17 高知 八畳岩特別C級以下 ダ1600 不良(雨) 11 7 8 6 5 松井伸 56.0 524 1:44.1 0.6 38.2 9-9-9 ニクソンテソーロ
2024/03/06 高知 アコウ林特別C1-1選抜馬 ダ1400 不良(曇) 10 7 8 4 3 井上瑛 56.0 519 1:29.8 1.3 39.1 4-4-3 ベルルークザンダー
2024/02/21 高知 祝高山雅美51歳特別C1-4 ダ1400 不良(雨) 10 8 10 1 3 松井伸 56.0 521 1:30.0 1.8 39.5 5-5-4 ミズワリヲクダサイ
2024/02/11 高知 バレンタイン特別C2-1選抜馬 ダ1600 重(晴) 8 4 4 4 4 松井伸 56.0 518 1:47.2 1.5 41.3 3-4-6 ワイドカント
2024/01/28 高知 C2-2C2-2 ダ1300 良(晴) 8 3 3 1 1 松井伸 56.0 519 1:26.5 0.6 40.3 5-3-2 (デロリス)
2024/01/14 高知 C2-3C2-3 ダ1400 良(晴) 8 8 8 3 3 吉原寛 56.0 516 1:32.3 0.4 39.8 5-5-3 サンマルーン
2023/12/28 高知 馬産地日高特別C3-2 ダ1400 稍重(晴) 11 8 11 1 1 松井伸 56.0 515 1:33.0 0.6 40.2 4-3-4 (ヴァーチュアス)
2023/12/10 高知 キバナアマ特別C3-1選抜馬 ダ1300 重(晴) 8 8 9 5 4 松井伸 56.0 509 1:24.7 0.7 40.4 5-5-4 グレートヒエン
2023/11/25 高知 C3-5C3-5 ダ1300 稍重(晴) 10 4 4 1 1 赤岡修 56.0 514 1:25.6 1.1 39.7 4-3-2 (パルフェグラッセ)
 

ページ先頭へ↑