プロフィール
ヴァンケドミンゴ
牡|10 歳
| 生年月日 | 2016年4月6日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 那俄性哲也 (高知) |
| 馬主 | (株)ファーストビジョン |
| 生産者 | 斉藤 安行 |
| 産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
| 連対時の馬体重 | 454kg ~ 502kg |
|---|
| 血統 | ||
| ルーラーシップ | キングカメハメハ | |
| エアグルーヴ | ||
| アンフィルージュ | アグネスタキオン | |
| ウメノファイバー | ||
| 地方獲得賞金 | 1,177 万円 |
|---|---|
| 中央獲得賞金 | 10,490 万円 |
ヴァンケドミンゴの出走予定
| 出走未定 |
ヴァンケドミンゴの 総合成績2026年4月17日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 14 | 8 | 3 | 34 | 59 | .237 | .373 | .424 |
| 生涯(地方) | 10 | 5 | 0 | 9 | 24 | .417 | .625 | .625 |
| 生涯(中央) | 4 | 3 | 3 | 25 | 35 | .114 | .200 | .286 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 | .400 | .400 |
| 本年(地方) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 | .400 | .400 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ヴァンケドミンゴの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全59件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/11 | 高知 | 工石山特別B-1 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 10 | 4 | 4 | 7 | 1 | 多田誠 | 57.0 | 478 | 1:28.8 | 0.6 | 38.4 | 5-3-1 | (ミズワリヲクダサイ) |
| 2026/03/17 | 高知 | 奈半利川特別B-1選抜馬 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 佐原秀 | 57.0 | 487 | 1:49.0 | 0.6 | 42.2 | 5-5-4 | ダノンウィルヘルム |
| 2026/02/02 | 高知 | 梼原川特別B-1選抜馬 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 近藤翔 | 55.0 | 491 | 1:46.7 | 0.2 | 38.2 | 7-6-5 | アースライザー |
| 2026/01/20 | 高知 | 筆山特別B-1選抜馬 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 近藤翔 | 55.0 | 493 | 1:48.2 | 0.9 | 40.0 | 5-5-2 | ベンダバリラビア |
| 2026/01/01 | 高知 | オッズパーク特別B-2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 近藤翔 | 55.0 | 491 | 1:31.6 | 1.3 | 39.7 | 5-5-3 | ベンダバリラビア |
| 2025/10/25 | 高知 | 三宝山特別B-1 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 近藤翔 | 54.0 | 500 | 1:31.1 | 1.8 | 39.1 | 9-9-10 | ビオグラフィア |
| 2025/08/02 | 高知 | 物部川特別3歳以上B級以下 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 5 | 6 | 近藤翔 | 54.0 | 479 | 1:24.0 | 1.3 | 38.4 | 10-10-9 | ミスズグランドオー |
| 2025/07/05 | 高知 | 千本山特別B-1選抜馬 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 近藤翔 | 54.0 | 490 | 1:23.7 | 0.3 | 39.1 | 8-5-2 | サンノーブル |
| 2025/06/21 | 高知 | B-4B-4 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 近藤翔 | 54.0 | 493 | 1:30.4 | 0.2 | 39.0 | 6-5-4 | サンノーブル |
| 2025/05/18 | 高知 | 龍王の滝特別C1-1選抜馬 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 岡村卓 | 57.0 | 497 | 1:21.0 | 0.5 | 37.5 | 4-4-3 | オーラビルス |
| 2025/05/04 | 高知 | 小夏特別C1-3 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 岡遼太 | 57.0 | 495 | 1:30.7 | 0.1 | 39.1 | 2-2-2 | (ビートマジック) |
| 2025/04/20 | 高知 | 帰全山公園特別C1-1選抜馬 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 佐原秀 | 57.0 | 497 | 1:30.8 | 0.3 | 39.4 | 2-2-2 | ウインザナドゥ |
| 2025/03/26 | 高知 | 57年お疲れさま特別C1-5 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 497 | 1:49.1 | 0.7 | 39.8 | 2-2-1 | (シュクメルリ) |
| 2025/03/09 | 高知 | C2-2C2-2 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 499 | 1:29.3 | 1.1 | 39.4 | 2-2-1 | (マイネルイリャルギ) |
| 2025/02/23 | 高知 | C2-2C2-2 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 濱尚美 | 54.0 | 500 | 1:34.0 | 0.8 | 41.4 | 3-3-2 | ハイモビリティ |
| 2025/01/05 | 高知 | 寒の入り特別C2-1選抜馬 | ダ1300 | 良(晴) | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 濱尚美 | 54.0 | 512 | 1:27.5 | 1.7 | 41.3 | 3-3-3 | チョメチョメ |
| 2024/11/30 | 高知 | C2-4C2-4 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 501 | 1:30.8 | 1.4 | 39.5 | 3-3-1 | (ハッピープリベイル) |
| 2024/11/17 | 高知 | C3-2C3-2 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 502 | 1:30.6 | 1.1 | 38.0 | 1-1-1 | (スギノマジェスティ) |
| 2024/10/06 | 高知 | ガーベラ特別C3-1選抜馬 | ダ1300 | 重(晴) | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 濱尚美 | 54.0 | 496 | 1:23.9 | 0.8 | 39.6 | 5-5-5 | ヴィーダ |
| 2024/09/08 | 高知 | 巳ノ神ユエ1周年特別C3-7 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 483 | 1:30.9 | 0.3 | 40.0 | 2-2-1 | (ウーナグローリア) |
| 2024/07/20 | 高知 | つんさんお誕生日特別C3-10 | ダ1400 | 稍重(晴) | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 486 | 1:30.9 | 1.6 | 40.7 | 2-1-1 | (ウェルマインド) |
| 2024/07/07 | 高知 | C3-14C3-14 | ダ800 | 良(晴) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 487 | 48.2 | 0.2 | 35.5 | 2-1 | (ラヴァドーム) |
| 2024/06/23 | 高知 | C3-15C3-15 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 濱尚美 | 54.0 | 491 | 1:29.8 | 1.1 | 39.3 | 2-2-1 | (ヴィナクローナ) |
| 2024/06/09 | 高知 | C3-15C3-15 | ダ1300 | 不良(雨) | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 濱尚美 | 54.0 | 493 | 1:24.3 | 0.6 | 38.7 | 5-4-2 | レグナム |
| 2024/05/05 | 新潟 | 第46回 新潟大賞典4歳上オープン [グレードアイコン] | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 2 | 3 | 16 | 15 | 角田大 | 54.0 | 480 | 2:01.8 | 1.7 | 35.0 | 12-12 | ヤマニンサルバム |
| 2023/12/17 | 中山 | ディセンバーS3歳上オープン | 芝1800 | 良(晴) | 13 | 7 | 11 | 12 | 9 | 内田博 | 58.0 | 478 | 1:48.3 | 0.5 | 35.3 | 11-9-11 | ロングラン |
| 2023/11/12 | 福島 | 第59回 福島記念3歳上オープン [グレードアイコン] | 芝2000 | 良(曇) | 16 | 5 | 9 | 15 | 8 | 角田大 | 55.0 | 472 | 2:01.7 | 0.8 | 36.7 | 10-11-15 | ホウオウエミーズ |
| 2023/10/29 | 京都 | カシオペアS3歳上オープン | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 14 | 12 | 酒井学 | 58.0 | 476 | 1:45.4 | 0.7 | 34.7 | 11-10 | アルナシーム |
| 2023/08/13 | 小倉 | 第59回 農林水産省賞典小倉記念3歳上オープン [グレードアイコン] | 芝2000 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 16 | 14 | 藤岡康 | 56.0 | 468 | 1:59.8 | 2.0 | 36.5 | 11-10-11 | エヒト |
| 2023/07/29 | 新潟 | 関越S3歳上オープン | 芝1800 | 良(晴) | 18 | 2 | 3 | 14 | 13 | 内田博 | 58.0 | 468 | 1:45.6 | 1.2 | 33.8 | 16-15 | ストーリア |
- 1件 ~ 30件(全59件)
- « 前の30件
- 次の30件 »