プロフィール
ツキノアカリ
牝|13 歳登録抹消
生年月日 | 2012年3月2日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (有)BijouRacing |
生産者 | 三嶋牧場 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 448kg ~ 473kg |
---|
血統 | ||
ディープスカイ | アグネスタキオン | |
アビ | ||
エクスエトワール | ホークアタック | |
スクート |
地方獲得賞金 | 844.1 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ツキノアカリの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 10 | 5 | 5 | 12 | 32 | .313 | .469 | .625 |
生涯(地方) | 10 | 5 | 5 | 7 | 27 | .370 | .556 | .741 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ツキノアカリの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/04 | 船橋 | C2九十十一 | ダ1200 | 稍重(曇) | 9 | 6 | 6 | 1 | 7 | 濱田達 | 54.0 | 459 | 1:16.9 | 1.3 | 39.9 | 5-5-8 | ノーティインパクト |
2018/09/03 | 船橋 | 馬に乗って秋を感じよう!クレイン千葉杯C2七 | ダ1200 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 濱田達 | 54.0 | 452 | 1:16.5 | 0.2 | 40.0 | 2-1-1 | マイネルハドソン |
2018/06/08 | 大井 | C2九十 | ダ1200 | 稍重(曇) | 13 | 8 | 13 | 1 | 1 | 坂井英 | 54.0 | 468 | 1:15.7 | 0.0 | 38.7 | 3-3 | (パーティーピーポー) |
2018/05/25 | 大井 | C3一二 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 4 | 6 | 1 | 2 | 坂井英 | 54.0 | 468 | 1:14.9 | 0.0 | 38.6 | 3-3 | リコーカミ |
2018/05/11 | 大井 | C3一二三 | ダ1200 | 重(晴) | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 坂井英 | 54.0 | 473 | 1:14.8 | 0.4 | 38.1 | 2-2 | ハルサエクレバ |
2018/04/20 | 大井 | C3一二 | ダ1200 | 重(晴) | 10 | 1 | 1 | 3 | 9 | 坂井英 | 54.0 | 476 | 1:16.8 | 1.7 | 40.3 | 4-4 | ヴェラクルス |
2017/09/13 | 大井 | C2一二三 | ダ1200 | 重(晴) | 11 | 8 | 10 | 1 | 3 | 坂井英 | 54.0 | 446 | 1:15.3 | 0.3 | 39.2 | 5-5 | スウィフトテイラー |
2017/08/15 | 大井 | C2八九 | ダ1200 | 不良(雨) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 坂井英 | 54.0 | 448 | 1:14.8 | 0.8 | 38.0 | 1-1 | (シーサイドチャペル) |
2017/07/30 | 大井 | C3一二 | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 7 | 13 | 4 | 3 | 坂井英 | 54.0 | 452 | 1:15.1 | 0.3 | 38.7 | 9-9 | キングハリケーン |
2017/02/14 | 大井 | C2五六 | ダ1200 | 良(晴) | 15 | 6 | 11 | 3 | 7 | 坂井英 | 54.0 | 451 | 1:15.8 | 0.9 | 39.0 | 11-11 | ベーシックプラン |
2017/01/25 | 大井 | C2七八 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 7 | 11 | 4 | 3 | 坂井英 | 54.0 | 455 | 1:15.2 | 0.0 | 38.7 | 8-9 | ヴェラクルス |
2016/12/27 | 大井 | C2七八 | ダ1200 | 不良(曇) | 13 | 6 | 9 | 2 | 2 | 坂井英 | 54.0 | 456 | 1:15.8 | 0.2 | 39.4 | 5-7 | ハクユウジャック |
2016/11/15 | 大井 | C2七八九 | ダ1200 | 不良(曇) | 14 | 4 | 6 | 2 | 4 | 坂井英 | 54.0 | 455 | 1:14.9 | 1.3 | 38.9 | 5-5 | ドーノダルチェーロ |
2016/10/25 | 大井 | 足立ビューティフルウィンドウズ賞C2八九 | ダ1200 | 良(雨) | 14 | 2 | 2 | 1 | 8 | 坂井英 | 54.0 | 460 | 1:16.0 | 1.2 | 40.1 | 1-1 | クロノスバローズ |
2016/09/21 | 大井 | C2七八 | ダ1200 | 不良(曇) | 11 | 7 | 8 | 1 | 2 | 坂井英 | 54.0 | 458 | 1:14.5 | 0.3 | 38.1 | 5-4 | キングシャノン |
2016/08/19 | 大井 | C3一二 | ダ1200 | 不良(晴) | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 坂井英 | 54.0 | 459 | 1:13.6 | 0.2 | 38.0 | 1-1 | (クリノメンタンピン) |
2016/08/03 | 大井 | C3三四 | ダ1200 | 重(曇) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 坂井英 | 54.0 | 463 | 1:13.9 | 0.1 | 38.1 | 2-2 | キューティクル |
2016/02/26 | 大井 | C3一二三 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 13 | 1 | 1 | 坂井英 | 54.0 | 454 | 1:14.5 | 0.1 | 38.5 | 3-3 | (バニラフレイバー) |
2016/02/08 | 大井 | C3121314 | ダ1200 | 稍重(晴) | 15 | 3 | 6 | 1 | 1 | 坂井英 | 54.0 | 453 | 1:15.0 | 0.4 | 38.9 | 2-2 | (メモリアビアンカ) |
2015/11/10 | 門別 | 3歳以上 C2-2 C3-1C2-2C3-1 | ダ1200 | 不良(雨) | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 岩橋勇 | 54.0 | 456 | 1:12.7 | 0.1 | 37.3 | 4-3 | フェードロワ |
2015/10/27 | 門別 | 日高山脈神威岳賞C2-2C3-1 | ダ1200 | 不良(曇) | 10 | 8 | 9 | 1 | 5 | 岩橋勇 | 54.0 | 464 | 1:13.3 | 0.6 | 37.1 | 3-3 | メイショウユピテル |
2015/10/13 | 門別 | 3歳以上 C2-3 C3-1C2-3C3-1 | ダ1200 | 稍重(曇) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 岩橋勇 | 54.0 | 460 | 1:14.8 | 0.6 | 38.1 | 2-2 | (ワカクイーン) |
2015/09/29 | 門別 | 3歳以上 C3-3 C4-1C3-3C4-1 | ダ1200 | 稍重(曇) | 10 | 8 | 10 | 2 | 1 | 岩橋勇 | 54.0 | 456 | 1:14.8 | 0.5 | 39.2 | 1-1 | (ナーゴナーゴユーリ) |
2015/09/17 | 門別 | 3歳以上 C4-2C4-2 | ダ1000 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 1 | 1 | 岩橋勇 | 54.0 | 452 | 1:02.0 | 0.7 | 37.8 | 3-3 | (ダイメイバーニング) |
2015/09/02 | 門別 | 新ひだか町御殿山チャシ跡賞C4-2 | ダ1200 | 稍重(雨) | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 岩橋勇 | 54.0 | 456 | 1:16.0 | 0.5 | 39.6 | 7-3 | セイウンジャイロ |
2015/08/11 | 門別 | 3歳以上 C4-4C4-4 | ダ1200 | 良(曇) | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 岩橋勇 | 54.0 | 454 | 1:14.7 | 1.0 | 38.0 | 1-1 | (フォロセッタ) |
2015/07/28 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1200 | 稍重(曇) | 11 | 8 | 10 | 1 | 1 | 阪野学 | 54.0 | 456 | 1:14.7 | 0.2 | 38.8 | 1-2 | (バトルシュプリーズ) |
2015/06/07 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重(晴) | 15 | 5 | 10 | 14 | 6 | 水口優 | 54.0 | 448 | 1:25.8 | 0.7 | 37.7 | 11-11 | トップリバティ |
2015/05/02 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 7 | 14 | 13 | 16 | 水口優 | 54.0 | 448 | 1:58.1 | 4.8 | 40.8 | 4-9-13 | タガノスマイル |
2015/04/05 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 重(雨) | 16 | 8 | 16 | 14 | 11 | 水口優 | 54.0 | 452 | 1:13.4 | 1.5 | 37.5 | 4-7 | ウォーターメアヌイ |
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »