プロフィール
水 口 優 也
引退
| 生年月日 | 1991年3月22日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 中央 |
| 厩舎 | |
| 初免許年 | 2010年 |
| 初出走日 | 2012年8月8日 名古屋 9R スターペスジンタ (4着/10頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2020年1月22日 笠松 9R チャーチタウン |
| 生涯獲得賞金 | 50,073.9 万円 |
| 本年獲得賞金 | 986.6 万円 |
| 前年獲得賞金 | 10,690.5 万円 |
水 口 優 也 騎手の 総合成績2025年10月29日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 30 | 38 | 64 | 1351 | 1483 | .020 | .046 | .089 |
| 生涯(地方) | 5 | 4 | 6 | 16 | 31 | .161 | .290 | .484 |
| 生涯(中央) | 25 | 34 | 58 | 1335 | 1452 | .017 | .041 | .081 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 1 | 2 | 1 | 38 | 42 | .024 | .071 | .095 |
| 本年(地方) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .250 | .500 | .750 |
| 本年(中央) | 0 | 1 | 0 | 37 | 38 | .000 | .026 | .026 |
水 口 優 也 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全1951件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/29 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 6 | 14 | オリエンタルキング | 羽月友 | 58.0 | 488 | 1:47.3 | 39.8 | 9-10-11 |
| 2025/06/29 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | プリンスドール | 池江寿 | 57.0 | 496 | 1:49.2 | 38.6 | 15-16-16 |
| 2025/06/29 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 良(晴) | 17 | 13 | 17 | テイエムパンサー | 濱田多 | 55.0 | 460 | 1:12.3 | 37.0 | 16-16 |
| 2025/06/22 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 7 | 6 | グティ | 友道康 | 57.0 | 498 | 1:27.0 | 39.8 | 4-4 |
| 2025/06/17 | 名古屋 | 名古屋CC ピーチ賞3歳特別 映像 | ダ1500 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | エルピーゾ | 安達昭 | 55.0 | 501 | 1:35.0 | 38.5 | 2-2-2 |
| 2025/06/03 | 金沢 | 加賀医王山賞3歳中央3歳未勝利 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 8 | 5 | 4 | ホワイトアッシュ | 宮地貴 | 57.0 | 491 | 1:35.4 | 38.5 | 8-8-7 |
| 2025/06/03 | 金沢 | C19 映像 | ダ1500 | 不良(雨) | 8 | 5 | 2 | マーブルミミ | 藤田弘 | 55.0 | 424 | 1:36.1 | 38.9 | 5-5-5 |
| 2025/06/01 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 11 | 9 | ピーチマカロン | 大根裕 | 55.0 | 470 | 1:24.7 | 36.7 | 3-3 |
| 2025/06/01 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1600 | 稍重(晴) | 14 | 10 | 7 | ムコリッタ | 和田勇 | 55.0 | 410 | 1:35.7 | 34.6 | 9-9 |
| 2025/05/24 | 東京 | 欅S4歳上オープン | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 5 | 5 | フルム | 濱田多 | 58.0 | 492 | 1:24.1 | 36.2 | 5-6 |
| 2025/05/10 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 重(曇) | 10 | 10 | 10 | ヴァクストゥーム | 吉田直 | 58.0 | 466 | 1:54.3 | 38.4 | 10-10-10 |
| 2025/05/10 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 15 | 15 | ピーチマカロン | 大根裕 | 55.0 | 464 | 1:12.2 | 36.4 | 16-16 |
| 2025/05/10 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 稍重(曇) | 18 | 12 | 10 | クロスレート | 羽月友 | 57.0 | 470 | 1:23.4 | 35.9 | 14-13 |
| 2025/05/04 | 東京 | ブリリアントS4歳上オープン | ダ2100 | 稍重(晴) | 16 | 10 | 10 | バハルダール | 池江寿 | 57.0 | 512 | 2:10.1 | 36.8 | 15-13-13 |
| 2025/05/04 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 16 | 8 | 6 | ナイトダンサー | 佐藤吉 | 57.0 | 450 | 1:39.1 | 37.6 | 6-6 |
| 2025/05/03 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 稍重(晴) | 16 | 16 | 15 | ヴァクストゥーム | 吉田直 | 58.0 | 468 | 1:12.6 | 36.2 | 14-14 |
| 2025/04/26 | 福島 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 15 | 11 | 10 | ファイアーワークス | 加藤征 | 57.0 | 574 | 1:50.3 | 40.5 | 10-7-6 |
| 2025/04/20 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 15 | 16 | モアハピネス | 岡田稲 | 57.0 | 498 | 1:31.5 | 42.0 | 13-15 |
| 2025/04/13 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良(小雨) | 14 | 11 | 12 | カリビアンブルー | 池江寿 | 57.0 | 508 | 2:04.0 | 37.5 | 2-2-2 |
| 2025/03/16 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重(小雨) | 16 | 11 | 7 | エルピーゾ | 安達昭 | 55.0 | 488 | 1:14.7 | 37.6 | 10-11 |
| 2025/03/15 | 阪神 | コーラルS4歳上オープン | ダ1400 | 良(小雨) | 11 | 3 | 5 | バトゥーキ | 濱田多 | 57.0 | 498 | 1:24.5 | 35.7 | 9-9 |
| 2025/03/15 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良(小雨) | 16 | 11 | 2 | オリエンタルキング | 羽月友 | 58.0 | 506 | 1:25.9 | 37.7 | 14-14 |
| 2025/03/02 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ2000 | 良(小雨) | 12 | 11 | 11 | ロワゾブルーチヌ | 中尾秀 | 57.0 | 492 | 2:12.3 | 41.4 | 9-3-4 |
| 2025/03/01 | 阪神 | 仁川S4歳上オープン | ダ2000 | 良(晴) | 16 | 10 | 10 | バハルダール | 池江寿 | 57.0 | 514 | 2:06.3 | 38.3 | 14-15-14 |
| 2025/02/23 | 京都 | 大和S4歳上オープン | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 15 | 10 | ゼットレヨン | 吉田直 | 57.0 | 492 | 1:12.3 | 35.5 | 12-15 |
| 2025/02/23 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 15 | 12 | ヒーローレジェンド | 石毛彦 | 57.0 | 452 | 1:58.6 | 40.0 | 16-13-12 |
| 2025/02/23 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 10 | 4 | エルピーゾ | 安達昭 | 55.0 | 488 | 1:14.2 | 37.3 | 9-8 |
| 2025/02/22 | 京都 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 良(曇) | 11 | 10 | 11 | シャインヴィーナス | 伊坂重 | 55.0 | 440 | 1:58.5 | 41.4 | 3-6-10 |
| 2025/02/22 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1900 | 良(晴) | 12 | 12 | 12 | ミンスパイ | 濱田多 | 55.0 | 460 | 2:08.5 | 44.6 | 3-7-11 |
| 2025/02/15 | 京都 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 13 | 6 | ペイシャキセキ | 吉田直 | 55.0 | 450 | 1:27.4 | 39.0 | 7-6 |
- 1件 ~ 30件(全1951件)
- « 前の30件
- 次の30件 »