プロフィール
アワオーラ
セン|13 歳登録抹消
生年月日 | 2012年5月14日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 太田雅貴 |
生産者 | ヤマイチ牧場 |
産地 | 北海道勇払郡むかわ町 |
連対時の馬体重 | 488kg ~ 518kg |
---|
血統 | ||
アドマイヤオーラ | アグネスタキオン | |
ビワハイジ | ||
ジェンハオサイマ | コマンダーインチーフ | |
ビトウィーンザヘッジズ |
地方獲得賞金 | 594.7 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
アワオーラの 総合成績2025年5月1日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 14 | 12 | 43 | 77 | .104 | .286 | .442 |
生涯(地方) | 8 | 14 | 12 | 43 | 77 | .104 | .286 | .442 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
アワオーラの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全79件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/11/15 | 佐賀 | カトレア賞B-5組 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 吉本隆 | 56.0 | 520 | 1:33.8 | 2.7 | 41.7 | 7-7-7 | ヴァントネール |
2020/10/25 | 佐賀 | 霜降賞B-5組 | ダ1300 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 吉本隆 | 56.0 | 524 | 1:24.1 | 2.5 | 38.5 | 11-10-11 | アンクレットハート |
2020/10/10 | 佐賀 | 陽月賞B-5組 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 6 | 6 | 11 | 8 | 倉富隆 | 56.0 | 516 | 1:31.9 | 2.2 | 40.1 | 4-5-6 | ワンダーカムラング |
2020/09/27 | 佐賀 | 「ほとめきナイター」まであと6日B-6組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 吉本隆 | 56.0 | 518 | 1:33.0 | 2.2 | 40.4 | 9-10-10 | キーフォーサクセス |
2020/08/29 | 佐賀 | 葉月賞B-1組 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 5 | 5 | 12 | 10 | 吉本隆 | 56.0 | 512 | 2:02.5 | 2.9 | 40.4 | 10-10-10 | ゲットワイルド |
2020/08/18 | 佐賀 | さがけいばナイター開催まであと46日B-4組 | ダ1300 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 倉富隆 | 56.0 | 512 | 1:26.1 | 2.1 | 39.5 | 10-10-10 | オデュッセウス |
2020/07/19 | 佐賀 | さがけいばナイター愛称募集中!B-4組 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 | 倉富隆 | 56.0 | 511 | 1:30.0 | 1.4 | 39.7 | 8-6-8 | ムーンシュトラール |
2020/07/04 | 佐賀 | 長崎街道原田宿特選C1-2組 | ダ1750 | 重(曇) | 12 | 8 | 12 | 3 | 1 | 倉富隆 | 56.0 | 512 | 1:55.1 | 0.1 | 39.8 | 6-1-2 | (ダダッコ) |
2020/06/21 | 佐賀 | 長崎街道山家宿特選C1-2組 | ダ1750 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 出水拓 | 56.0 | 511 | 1:55.7 | 0.0 | 40.0 | 6-5-3 | イケノコスモス |
2020/06/06 | 佐賀 | パール特選C1-1組 | ダ1800 | 良(曇) | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 倉富隆 | 56.0 | 515 | 2:00.8 | 2.1 | 40.1 | 6-5-5 | ムーンシュトラール |
2020/05/23 | 佐賀 | エメラルド特選C1-1組 | ダ1750 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 金山昇 | 53.0 | 511 | 1:57.0 | 1.9 | 40.3 | 10-9-10 | ジャックナイフ |
2020/05/09 | 佐賀 | メイ特選C1-1組 | ダ1800 | 稍重(雨) | 10 | 7 | 8 | 1 | 10 | 倉富隆 | 56.0 | 505 | 2:02.7 | 3.6 | 42.1 | 6-8-9 | トークーブケパロス |
2020/04/25 | 佐賀 | 君子蘭賞C1-3組 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 仲原大 | 53.0 | 511 | 1:23.4 | 0.5 | 38.4 | 9-5-3 | リーダーズ |
2020/04/11 | 佐賀 | エイプリル特選C1-1組 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 倉富隆 | 56.0 | 502 | 1:29.5 | 0.1 | 38.4 | 9-6-3 | (サウスカントリー) |
2020/03/29 | 佐賀 | マーチ特選C1-1組 | ダ1800 | 重(晴) | 11 | 6 | 7 | 1 | 6 | 倉富隆 | 56.0 | 502 | 1:59.2 | 2.5 | 40.3 | 7-6-4 | サーワシントン |
2020/03/14 | 佐賀 | 長崎街道松原宿特選C1-2組 | ダ1750 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 倉富隆 | 56.0 | 503 | 1:55.3 | 0.4 | 39.7 | 4-3-3 | ナンブホマレ |
2020/03/01 | 佐賀 | アクアマリン特選C1-1組 | ダ1800 | 不良(雨) | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 倉富隆 | 56.0 | 501 | 1:57.8 | 0.5 | 39.3 | 6-2-2 | クベーラ |
2020/02/16 | 佐賀 | 仲春特選C2-1組 | ダ1750 | 不良(曇) | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 倉富隆 | 56.0 | 503 | 1:55.5 | 1.1 | 39.1 | 3-4-1 | (リーダーズ) |
2020/02/02 | 佐賀 | C2-27組C2 | ダ1300 | 重(曇) | 11 | 6 | 7 | 1 | 4 | 岩橋勇 | 56.0 | 503 | 1:23.6 | 0.6 | 38.0 | 9-7-7 | ウインライジン |
2020/01/25 | 佐賀 | C2-11組C2 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 山下裕 | 56.0 | 507 | 1:31.4 | 0.2 | 37.6 | 4-4-3 | ウインライジン |
2020/01/03 | 佐賀 | 長楽萬年賞C2-21組 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 岩橋勇 | 56.0 | 507 | 1:30.2 | 1.5 | 38.7 | 6-3-1 | (スターダストライト) |
2019/11/30 | 高知 | C2-6C2-6 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 7 | 8 | 8 | 6 | 多田誠 | 54.0 | 509 | 1:34.2 | 1.3 | 40.6 | 9-9-9 | パッショノン |
2019/11/16 | 高知 | C2-8C2-8 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 多田誠 | 54.0 | 510 | 1:50.5 | 0.8 | 42.7 | 5-4-4 | シュラーゲン |
2019/11/10 | 高知 | C2ロC3ハ混合C2ロC3ハ混合 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 6 | 8 | 7 | 7 | 多田誠 | 54.0 | 510 | 1:28.2 | 1.9 | 40.8 | 10-9-8 | フォーチュンキセキ |
2019/11/03 | 高知 | C2C3混合C2C3混合 | ダ1300 | 重(曇) | 12 | 7 | 9 | 3 | 5 | 赤岡修 | 56.0 | 515 | 1:27.1 | 1.2 | 41.0 | 9-8-6 | デルマヴェルサイユ |
2019/10/27 | 高知 | C3ニC3ニ | ダ1300 | 不良(曇) | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 多田誠 | 54.0 | 509 | 1:25.1 | 0.2 | 39.0 | 6-6-4 | (アルコバッサ) |
2019/10/20 | 高知 | C3-4C3-4 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 多田誠 | 53.0 | 511 | 1:33.0 | 1.2 | 40.0 | 7-7-4 | オートヴィル |
2019/10/13 | 高知 | 小玉さんありがと特別C3ニ | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 多田誠 | 53.0 | 511 | 1:28.2 | 1.3 | 40.7 | 8-8-9 | シルバーコンパス |
2019/10/05 | 高知 | 必勝祈願竹本雄利特別C3-3 | ダ1300 | 不良(晴) | 10 | 7 | 7 | 5 | 6 | 多田誠 | 53.0 | 514 | 1:26.7 | 0.8 | 40.8 | 7-7-7 | ニッセイオー |
2019/09/23 | 高知 | C2ハC3ロ混合C2ハC3ロ混合 | ダ1300 | 不良(晴) | 12 | 4 | 4 | 6 | 3 | 多田誠 | 52.0 | 508 | 1:24.6 | 0.3 | 39.6 | 10-7-4 | デュパルクカズマ |
- 1件 ~ 30件(全79件)
- « 前の30件
- 次の30件 »