プロフィール
ギンノアメガフル
セン|5 歳
生年月日 | 2019年3月23日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 大島静夫 (佐賀) |
馬主 | (同)JPN技研 |
生産者 | 本間牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 429kg ~ 467kg |
---|
血統 | ||
アドマイヤムーン | エンドスウィープ | |
マイケイティーズ | ||
ショコラーチ | キンシャサノキセキ | |
ウイッチ |
地方獲得賞金 | 305.5 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ギンノアメガフルの出走予定
出走未定 |
ギンノアメガフルの 総合成績2024年10月31日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 5 | 2 | 4 | 36 | 47 | .106 | .149 | .234 |
生涯(地方) | 5 | 2 | 4 | 30 | 41 | .122 | .171 | .268 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 | .000 | .053 | .158 |
本年(地方) | 0 | 1 | 2 | 16 | 19 | .000 | .053 | .158 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ギンノアメガフルの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全47件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/19 | 佐賀 | C2-5組C2 映像 | ダ1300 | 不良(曇) | 12 | 6 | 7 | 8 | 3 | 加茂飛 | 56.0 | 456 | 1:26.3 | 0.4 | 40.5 | 5-4-4 | ワイアード |
2024/09/29 | 佐賀 | 村本浩平さん来場記念C1-12組 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 加茂飛 | 56.0 | 454 | 1:33.8 | 2.4 | 41.7 | 7-8-8 | メイショウテオス |
2024/09/16 | 佐賀 | C1-13組C1 映像 | ダ1300 | 不良(雨) | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 加茂飛 | 56.0 | 456 | 1:24.5 | 0.8 | 40.0 | 3-4-4 | リックタンジロウ |
2024/09/01 | 佐賀 | C1-13組C1 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 加茂飛 | 56.0 | 453 | 1:32.8 | 1.9 | 41.6 | 3-4-8 | シゲルハピネス |
2024/08/18 | 佐賀 | こだわり栽培の岩石農産さがびより別格米杯C1-13組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 長田進 | 56.0 | 450 | 1:26.4 | 1.7 | 41.6 | 3-3-6 | ビーイング |
2024/07/27 | 佐賀 | 里帰りJC第2戦 ホームタウンカップC1-12組 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 12 | 11 | 丸野勝 | 56.0 | 453 | 1:33.2 | 1.8 | 40.9 | 7-7-12 | クンバカルナ |
2024/07/14 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞C1-13組 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 12 | 7 | 9 | 10 | 10 | 加茂飛 | 56.0 | 444 | 1:31.6 | 1.1 | 40.8 | 5-6-7 | ワンダーミズキ |
2024/06/30 | 佐賀 | UMATENA賞C1-13組 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 12 | 7 | 10 | 12 | 10 | 長田進 | 56.0 | 444 | 1:32.0 | 1.6 | 41.3 | 6-6-8 | アスキステソーロ |
2024/06/16 | 佐賀 | 競馬シミュレーター賞C1-12組 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 加茂飛 | 56.0 | 441 | 1:33.2 | 2.5 | 41.5 | 6-5-7 | フレイムソード |
2024/06/02 | 佐賀 | C1-12組C1 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 長尾翼 | 55.0 | 449 | 1:34.9 | 2.6 | 42.6 | 3-4-9 | ハクアイウィンザー |
2024/05/19 | 佐賀 | C1-12組C1 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 8 | 9 | 加茂飛 | 56.0 | 445 | 1:26.9 | 1.8 | 41.1 | 3-4-5 | ラトラパンテ |
2024/05/04 | 佐賀 | 早苗月(さなえづき)賞C1-11組 映像 | ダ1300 | 良(曇) | 12 | 1 | 1 | 11 | 6 | 出水拓 | 56.0 | 450 | 1:25.6 | 1.2 | 40.1 | 7-7-8 | トレジャーシップ |
2024/04/20 | 佐賀 | C2-3組C2 映像 | ダ1400 | 稍重(雨) | 11 | 6 | 6 | 8 | 3 | 加茂飛 | 56.0 | 449 | 1:31.8 | 0.7 | 40.4 | 7-7-6 | アンデュレイト |
2024/03/24 | 佐賀 | FUJI佐賀競馬写真展記念レースC2-3組 映像 | ダ1300 | 不良(雨) | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 加茂飛 | 56.0 | 453 | 1:25.3 | 1.0 | 39.9 | 7-7-8 | フクシマパープレイ |
2024/03/08 | 佐賀 | サンライズ特選C2 映像 | ダ1750 | 重(晴) | 10 | 2 | 2 | 8 | 8 | 加茂飛 | 56.0 | 452 | 2:00.2 | 3.4 | 44.9 | 2-5-8 | フォートレスヒル |
2024/02/24 | 佐賀 | オリオン座特選C2 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 加茂飛 | 56.0 | 456 | 1:32.5 | 1.9 | 41.2 | 6-9-8 | メイショウカリスマ |
2024/02/10 | 佐賀 | バレンタイン特選C2 映像 | ダ1750 | 重(晴) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 加茂飛 | 56.0 | 456 | 2:01.4 | 2.2 | 42.1 | 1-2-3 | アンパト |
2024/01/27 | 佐賀 | うまかつJC 2nd 第7戦C2-3組 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | 加茂飛 | 56.0 | 463 | 1:31.7 | 1.0 | 40.2 | 3-2-3 | ムーンパスカレッジ |
2024/01/13 | 佐賀 | SAGAリベンジャーズC2-3組 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 加茂飛 | 56.0 | 458 | 1:34.4 | 2.2 | 43.8 | 2-2-5 | ルクスアモール |
2023/12/23 | 佐賀 | C2-3組C2 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 田中直 | 56.0 | 457 | 1:32.1 | 2.4 | 41.5 | 2-3-5 | シゲルスコーピオン |
2023/12/09 | 佐賀 | C2-3組C2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 5 | 11 | 加茂飛 | 56.0 | 458 | 1:33.5 | 2.5 | 43.2 | 1-1-4 | クラウンバド |
2023/11/25 | 佐賀 | C2-3組C2 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 5 | 6 | 5 | 10 | 加茂飛 | 56.0 | 461 | 1:33.8 | 2.5 | 42.5 | 1-2-5 | ミスファイト |
2023/11/11 | 佐賀 | アンドロメダ座特選C2 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 8 | 11 | 加茂飛 | 56.0 | 467 | 1:26.7 | 2.5 | 41.5 | 4-5-8 | モルフェアセーラ |
2023/10/29 | 佐賀 | ペガスス座特選C2 | ダ900 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 8 | 12 | 田中直 | 56.0 | 469 | 56.7 | 1.9 | 38.3 | 6-6 | サンサンタイヨウ |
2023/10/14 | 佐賀 | はくちょう座特選C2 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 2 | 2 | 7 | 12 | 加茂飛 | 56.0 | 467 | 1:35.3 | 4.1 | 43.4 | 5-6-10 | ストロングカレント |
2023/09/23 | 佐賀 | C1-9組C1 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 8 | 8 | 1 | 5 | 加茂飛 | 56.0 | 465 | 1:33.1 | 1.4 | 42.3 | 1-1-2 | コンフィテオール |
2023/09/10 | 佐賀 | 夕凪(ゆうなぎ)特選C2 | ダ1750 | 良(小雨) | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 長田進 | 56.0 | 467 | 1:59.8 | 0.1 | 39.5 | 1-1-1 | (アオイトランプ) |
2023/08/19 | 佐賀 | うまかつJC 1St 第7戦C2-4組 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 加茂飛 | 56.0 | 459 | 1:31.4 | 0.2 | 40.2 | 1-1-1 | ワンダーベール |
2023/07/23 | 佐賀 | C2-3組C2 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 加茂飛 | 56.0 | 457 | 1:24.8 | 0.5 | 39.6 | 1-1-2 | ヌーベルアージュ |
2023/07/02 | 佐賀 | C2-8組C2 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 加茂飛 | 55.0 | 449 | 1:30.4 | 0.1 | 39.3 | 1-1-1 | (アンデュレイト) |
- 1件 ~ 30件(全47件)
- « 前の30件
- 次の30件 »