笠松競馬場 データ分析
集計期間:2014年01月~2025年05月
13レース 検索されました。
馬番別成績
(距離:ダ1900m、馬場状態:稍重、レース頭数:全て)
馬番 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 200円 | 16.7% | 40.0% | 12 | 1-2-0-9 |
2 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | ― | 0.0% | 41.7% | 12 | 0-0-3-9 |
3 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | ― | 0.0% | 205.0% | 12 | 0-0-3-9 |
4 | 38.5% | 53.8% | 69.2% | 324円 | 124.6% | 120.8% | 13 | 5-2-2-4 |
5 | 8.3% | 25.0% | 25.0% | 320円 | 26.7% | 37.5% | 12 | 1-2-0-9 |
6 | 7.7% | 23.1% | 23.1% | 120円 | 9.2% | 36.2% | 13 | 1-2-0-10 |
7 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 170円 | 13.1% | 27.7% | 13 | 1-1-2-9 |
8 | 0.0% | 18.2% | 18.2% | ― | 0.0% | 32.7% | 11 | 0-2-0-9 |
9 | 22.2% | 33.3% | 44.4% | 1,430円 | 317.8% | 98.9% | 9 | 2-1-1-5 |
10 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | 120円 | 17.1% | 95.7% | 7 | 1-0-2-4 |
11 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 2,130円 | 710.0% | 56.7% | 3 | 1-0-0-2 |
12 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | ― | 0.0% | 65.0% | 2 | 0-1-0-1 |
13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 | |
14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 | |
15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 | |
16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 |
人気別成績
(距離:ダ1900m、馬場状態:稍重、レース頭数:全て)
人気 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 平均単勝配当 | 単勝回収率 | 複勝回収率 | 出走数 | 着別成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.8% | 69.2% | 84.6% | 177円 | 95.4% | 99.2% | 13 | 7-2-2-2 |
2 | 23.1% | 69.2% | 76.9% | 347円 | 80.0% | 109.2% | 13 | 3-6-1-3 |
3 | 7.7% | 15.4% | 38.5% | 650円 | 50.0% | 65.4% | 13 | 1-1-3-8 |
4 | 0.0% | 15.4% | 30.8% | ― | 0.0% | 63.1% | 13 | 0-2-2-9 |
5 | 7.7% | 15.4% | 30.8% | 2,130円 | 163.8% | 46.9% | 13 | 1-1-2-9 |
6 | 7.7% | 15.4% | 15.4% | 2,480円 | 190.8% | 53.8% | 13 | 1-1-0-11 |
7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 12 | 0-0-0-12 |
8 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | ― | 0.0% | 93.0% | 10 | 0-0-1-9 |
9 | 0.0% | 0.0% | 22.2% | ― | 0.0% | 210.0% | 9 | 0-0-2-7 |
10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 7 | 0-0-0-7 |
11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 2 | 0-0-0-2 |
12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ― | 0.0% | 0.0% | 1 | 0-0-0-1 |
13 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 | |
14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 | |
15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 | |
16 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0-0-0-0 |
2025/05/10時点