平成25年度川口市営第9回第2節 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 室田 晶士 山陽 0m B-100 43.661 3.55 0.090
2 柴田 日出喜 飯塚 10m B-94 46.411 3.57 0.051
3 関根  渡 川口 10m B-78 49.589 3.47 0.100
4 矢野 義幸 伊勢崎 10m B-92 46.898 3.42 0.092
5 吉田 富重 浜松 20m B-75 50.021 3.43 0.101
6 河合  久 川口 20m B-58 51.908 3.46 0.083
7 白川 秀行 山陽 20m B-55 52.397 3.45 0.118
8 浜田 忠司 山陽 20m B-12 55.979 3.45 0.076

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 中野 重己 浜松 0m B-91 47.110 3.46 0.083
2 大貫 宗一 伊勢崎 0m B-80 49.136 3.42 0.096
3 行方 誠次 川口 10m B-30 54.099 3.46 0.093
4 田中 竜二 浜松 10m B-71 50.423 3.45 0.075
5 奥川 裕司 浜松 10m B-88 47.445 3.47 0.077
6 伊藤 幸人 伊勢崎 20m A-262 58.162 3.46 0.096
7 宍戸  繁 川口 20m A-261 58.228 3.41 0.107
8 西村  健 船橋 30m A-213 63.242 3.42 0.091


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 谷口 武彦 浜松 0m B-89 47.442 3.48 0.054
2 笹本 英二 浜松 0m B-76 49.771 3.44 0.093
3 岩元  毅 飯塚 0m B-40 53.478 3.42 0.089
4 八木 一之 川口 10m B-84 48.730 3.51 0.090
5 松尾 俊夫 川口 10m B-28 54.249 3.45 0.072
6 江川 重文 伊勢崎 20m A-263 58.101 3.44 0.089
7 岡本 信一 山陽 20m A-247 59.924 3.43 0.094
8 矢内 昌木 伊勢崎 30m A-228 61.861 3.41 0.102

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 数田 雅路 川口 0m B-65 51.184 3.52 0.096
2 井口 敬文 浜松 0m B-98 45.380 3.48 0.072
3 石井 克己 浜松 0m B-90 47.326 3.46 0.099
4 前山 繁樹 飯塚 0m B-17 55.500 3.43 0.101
5 渡辺 稔 川口 20m B-52 52.726 3.41 0.086
6 伊藤 弘幸 伊勢崎 20m B-15 55.726 3.39 0.088
7 山崎  潤 川口 20m A-211 63.281 3.39 0.104
8 北爪 勝義 伊勢崎 20m A-258 58.562 3.42 0.112


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 田中 悦郎 浜松 0m B-68 51.022 3.52 0.064
2 松堂 忠利 浜松 0m B-104 37.887 3.40 0.091
3 永井 和幸 川口 0m B-29 54.231 3.43 0.098
4 伊藤 博康 浜松 10m B-63 51.218 3.43 0.088
5 石田 智之 浜松 10m B-86 48.094 3.45 0.074
6 小松 久二一 浜松 20m B-112 0.000 3.43 0.087
7 松本  渉 伊勢崎 20m A-230 61.743 3.43 0.085
8 篠崎  実 川口 40m A-53 80.800 3.37 0.084

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 佐藤 信広 伊勢崎 0m B-67 51.023 3.44 0.082
2 金居 実 川口 10m B-38 53.887 3.42 0.098
3 大久保 哲司 飯塚 10m B-66 51.025 3.43 0.084
4 内田 利彦 伊勢崎 10m B-23 54.843 3.46 0.104
5 清水 右也 川口 20m A-253 59.239 3.41 0.089
6 木村 悦教 川口 20m A-229 61.781 3.40 0.079
7 宍戸 幸雄 伊勢崎 30m A-214 63.207 3.39 0.082
8 西村 昭紀 飯塚 30m A-180 65.833 3.38 0.095


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 三代川 豊 伊勢崎 0m B-69 50.922 3.45 0.082
2 橋本 陽介 浜松 10m B-59 51.592 3.43 0.090
3 岡崎 秀二 川口 10m B-32 54.075 3.43 0.090
4 金居 徳次 山陽 20m A-260 58.490 3.46 0.095
5 釜本 憲司 川口 20m A-202 63.933 3.41 0.102
6 柳  泰樹 伊勢崎 30m A-194 64.528 3.37 0.087
7 小林  晃 伊勢崎 30m A-167 67.405 3.37 0.089
8 中原  誠 飯塚 30m A-161 68.201 3.38 0.087

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 高橋 幸生 山陽 0m B-26 54.582 3.51 0.062
2 荒井  充 川口 10m B-62 51.483 3.46 0.088
3 赤坂 勝彦 山陽 10m B-95 46.161 3.47 0.081
4 野崎 利明 伊勢崎 10m B-24 54.807 3.46 0.082
5 生方 将人 伊勢崎 20m B-16 55.667 3.44 0.116
6 高橋 祐一 川口 20m A-203 63.885 3.38 0.105
7 野沢 守弘 伊勢崎 30m A-175 66.463 3.41 0.095
8 浅野 幸三 川口 30m A-142 69.981 3.39 0.081


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 鈴木  健 川口 0m B-20 55.140 3.40 0.095
2 島田 健一 川口 0m A-255 58.779 3.43 0.094
3 小宮 隆光 川口 0m A-254 58.814 3.39 0.086
4 深沢  隆 船橋 10m A-170 67.310 3.39 0.088
5 長谷川 啓 川口 10m A-101 74.960 3.40 0.080
6 中野 光公 伊勢崎 20m A-66 78.884 3.39 0.082
7 山際 真介 川口 20m A-45 81.902 3.38 0.092
8 鈴木 将光 船橋 20m A-39 82.485 3.35 0.098

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 丸山 浩信 川口 0m B-18 55.472 3.40 0.080
2 松本 康晃 山陽 10m A-252 59.275 3.40 0.089
3 千葉 泰将 伊勢崎 20m A-226 62.071 3.39 0.089
4 戸塚 尚起 伊勢崎 20m A-221 62.808 3.42 0.087
5 山田 真弘 船橋 30m A-184 65.587 3.40 0.058
6 佐久間 健光 船橋 30m A-94 75.519 3.36 0.101
7 伊藤 正司 伊勢崎 30m A-98 75.159 3.33 0.111
8 荒尾  聡 飯塚 40m S-4 130.036 3.38 0.089


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 小林 瑞季 川口 0m B-113 0.000 3.42 0.060
2 谷島 俊行 川口 40m A-165 67.582 3.39 0.095
3 桜井 晴光 伊勢崎 50m A-91 75.925 3.39 0.087
4 青山 文敏 飯塚 50m A-138 70.492 3.36 0.069
5 影山  伸 川口 50m A-40 82.467 3.41 0.094
6 秋田 貴弘 川口 50m A-28 84.675 3.36 0.102
7 中野 憲人 川口 60m S-40 96.931 3.34 0.094
8 岡部  聡 山陽 60m S-23 107.453 3.32 0.093

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 益  春菜 川口 0m B-113 0.000 3.41 0.057
2 近藤 裕保 伊勢崎 40m A-237 61.126 3.41 0.086
3 田辺 誠 川口 50m A-60 79.300 3.32 0.098
4 阿部 剛士 川口 50m A-48 81.343 3.33 0.091
5 早船  歩 船橋 50m A-27 84.781 3.35 0.084
6 田中  賢 伊勢崎 50m B-109 89.744 3.33 0.089
7 佐藤 裕二 川口 60m S-17 111.071 3.32 0.090
8 若井 友和 川口 60m S-11 116.105 3.32 0.104

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑