プロフィール ※2026年6月9日8時時点

生方 将人  うぶかた まさと 
写真
獲得タイトル
SG--
GⅠ--
GⅡ--
出身地 群馬県
年齢 48歳
性別
生年月日 1977年10月30日
身長 165.6cm
体重 58.3kg
血液型 B型
星座 蠍座
LG 伊勢崎
期別 27期
現行ランク A-227
前期ランク A-172
審査ポイント 59.793
 

生方 将人 選手の 出場予定

出場未定

生方 将人 選手の 総合成績

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 2連対率 3連対率
直近10走 1 0 1 7 10 .100 .100 .200
近90日 0 2 2 12 17 .000 .118 .235
近90日湿 1 0 0 1 2 .500 .500 .500
本年 6 6 7 28 48 .125 .250 .396
通算 243 301 299 1746 2608 .093 .209 .323
通算V1 今年V / 優出0 / 0
種別 平均試走T 平均競走T 最高競走T
良10走 3.38 3.471 3.431
近90日 3.37 3.465 3.428
近90日湿 3.63 3.691 3.654
 
種別 勝率 2連対率 3連対率
近180日 .023 (1/44) .136 (6/44) .341 (15/44)
近180日湿 .167 (1/6) .500 (3/6) .500 (3/6)

生方 将人 選手の 出走履歴

年月日 開催場 レース名 R H 種別 走路
(天候)
着順 試走T 競走T ST
26/05/19 伊勢崎 3 20 一般 良(晴) - - 0.000 0.00
26/05/18 伊勢崎 7 20 予選 良(晴) - 3.36 0.000 0.22
26/05/17 伊勢崎 8 20 一般 良(晴) 5 3.37 3.503 0.22
26/05/16 伊勢崎 3 20 一般 良(晴) 5 3.39 3.503 0.16
26/05/15 伊勢崎 10 30 予選 良(晴) 7 3.38 3.473 0.23
26/05/02 伊勢崎 1 20 一般 風(晴) 1 3.38 3.465 0.16
26/05/01 伊勢崎 2 20 一般 湿(雨) 4 3.66 3.728 0.17
26/04/30 伊勢崎 10 50 予選 斑(曇) 4 3.38 3.429 0.25
26/04/15 伊勢崎 7 30 一般 良(曇) 5 3.37 3.473 0.13
26/04/14 伊勢崎 8 20 一般 良(曇) 4 3.40 3.494 0.18
26/04/13 伊勢崎 1 40 予選 良(晴) 3 3.35 3.475 0.25
26/04/04 伊勢崎 1 20 一般 良(曇) 5 3.34 3.468 0.19
26/04/03 伊勢崎 7 20 一般 良(晴) 5 3.40 3.487 0.10
26/04/02 伊勢崎 7 20 予選 風(晴) 6 3.42 3.519 0.13
26/03/17 伊勢崎 9 10 特一 良(晴) 6 3.39 3.479 0.11
26/03/16 伊勢崎 10 10 準決 良(晴) 8 3.39 3.495 0.16
26/03/15 伊勢崎 6 50 予選 良(晴) 2 3.39 3.457 0.20
26/03/11 伊勢崎 11 10 特選 良(晴) 7 3.36 3.588 0.11
26/03/10 伊勢崎 12 10 準決 風(曇) 3 3.35 3.415 0.13
26/03/09 伊勢崎 8 50 予選 良(晴) 2 3.36 3.454 0.18
26/02/27 伊勢崎 7 10 特選 良(曇) 4 3.34 3.431 0.22
26/02/26 伊勢崎 6 10 準決 良(曇) 4 3.33 3.428 0.17
26/02/25 伊勢崎 6 20 予選 湿(雨) 1 3.60 3.654 0.18
26/02/24 伊勢崎 2 20 予選 良(曇) 3 3.33 3.439 0.19
26/02/17 伊勢崎 11 - 特選 良(晴) 3 3.36 3.429 0.13
26/02/16 伊勢崎 10 50 準決 風(曇) 4 3.37 3.422 0.18
26/02/15 伊勢崎 8 20 予選 良(晴) 2 3.37 3.442 0.17
26/02/10 飯塚 3 20 一般 湿(小雨) 2 3.68 3.699 0.23
26/02/09 飯塚 4 20 一般 良(曇) 6 3.35 3.449 0.17
26/02/08 飯塚 2 20 予選 良(曇) 4 3.31 3.439 0.20

生方 将人 選手の主な獲得タイトル




生方 将人 選手の主な賞




※情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
 

ページ先頭へ↑