予想情報
予想情報 京王閣競輪
3月22日 京王閣競輪
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
1R | 1 | 1 | ◎ | 渡邉 一成 | 88 | 福島 | 先捲 | 自力 | ||||||||
2 | 2 | … | 池田 良 | 91 | 広島 | マ差 | 古性君 | |||||||||
3 | 3 | × | 古性 優作 | 100 | 大阪 | 先捲 | 自力勝負 | |||||||||
4 | 4 | … | 東 龍之介 | 96 | 神奈 | マ差 | 古性君のジカで | |||||||||
5 | ○ | 齋藤登志信 | 80 | 宮城 | マ差 | 渡邉君目標に | ||||||||||
5 | 6 | … | 坂本 亮馬 | 90 | 福岡 | 差捲 | 服部さんに任せる | |||||||||
7 | 注 | 竹内 智彦 | 84 | 宮城 | マ差 | 北3番手 | ||||||||||
6 | 8 | △ | 服部 克久 | 90 | 熊本 | 自在 | 自力で頑張る | |||||||||
9 | ▲ | 土屋 裕二 | 81 | 静岡 | マ差 | 東君の後ろへ | ||||||||||
← | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||
先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | 差捲 | 先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | ||||||||
スピードの絶対値が違う渡邉の2勝目。北スジで宮城両者が続く。パワーアップの目覚しい古性と戦法多彩な服部に注意。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
2R | 1 | 1 | ▲ | 志智 俊夫 | 70 | 岐阜 | マ差 | 中村君 | ||||||||
2 | 2 | △ | 飯野 祐太 | 90 | 福島 | 先捲 | 自力 | |||||||||
3 | 3 | ◎ | 松岡 貴久 | 90 | 熊本 | 自在 | 自力勝負 | |||||||||
4 | 4 | … | 郡司 浩平 | 99 | 神奈 | 先捲 | 自力で頑張る | |||||||||
5 | × | 中村 一将 | 86 | 兵庫 | 先捲 | 自力で攻める | ||||||||||
5 | 6 | … | 齊藤 努 | 69 | 東京 | マ差 | 飯野君付け | |||||||||
7 | … | 小岩 大介 | 90 | 大分 | マ差 | 熊本コンビ追走 | ||||||||||
6 | 8 | ○ | 西川 親幸 | 57 | 熊本 | マ差 | 同県の松岡君 | |||||||||
9 | 注 | 福田 知也 | 88 | 神奈 | マ差 | 郡司君目標に | ||||||||||
← | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 6 | 4 | 9 | |||||||
先捲 | マ差 | 自在 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | ||||||||
出入りの激しい4分戦で展開読みにくいが、器用さと捲りの破壊力で松岡を信頼。同県西川マーク。中村の積極性も魅力。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
3R | 1 | 1 | ○ | 園田 匠 | 87 | 福岡 | マ差 | 北津留君 | ||||||||
2 | 2 | △ | 神山 拓弥 | 91 | 栃木 | 自在 | 単騎 | |||||||||
3 | 3 | 注 | 林 巨人 | 91 | 愛知 | マ差 | 山田君へ | |||||||||
4 | 4 | × | 山田 久徳 | 93 | 京都 | 先捲 | 自力で頑張る | |||||||||
5 | ▲ | 合志 正臣 | 81 | 熊本 | マ差 | 福岡コンビへ | ||||||||||
5 | 6 | … | 有賀 高士 | 61 | 石川 | マ差 | 中近の3番手 | |||||||||
7 | … | 諸橋 愛 | 79 | 新潟 | 差捲 | 先行のハコへ | ||||||||||
6 | 8 | … | 小林 大介 | 79 | 群馬 | 差捲 | 単騎で自在に | |||||||||
9 | ◎ | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | 先捲 | 自力を出す | ||||||||||
← | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||
先捲 | マ差 | マ差 | 自在 | 差捲 | 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | ||||||||
諸橋が先手を取りそうな山田の番手を攻めれば北津留の捲り頃。落車続きもファイターの園田と実績ある合志が援護する。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
4R | 1 | 1 | ▲ | 渡部 哲男 | 84 | 愛媛 | 差捲 | 前々 | ||||||||
2 | 2 | △ | 早坂 秀悟 | 90 | 宮城 | 先捲 | 自力勝負 | |||||||||
3 | 3 | 注 | 白戸淳太郎 | 74 | 神奈 | マ差 | 松谷君 | |||||||||
4 | 4 | … | 朝倉 佳弘 | 90 | 東京 | マ差 | 早坂君目標に | |||||||||
5 | ◎ | 藤木 裕 | 89 | 京都 | 先捲 | 自力で攻める | ||||||||||
5 | 6 | … | 大薗 宏 | 71 | 茨城 | マ差 | 朝倉君の後ろへ | |||||||||
7 | ○ | 南 修二 | 88 | 大阪 | マ差 | 藤木君を援護 | ||||||||||
6 | 8 | … | 渡邊 健 | 76 | 愛知 | マ差 | 近畿コンビを追走 | |||||||||
9 | × | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈 | 先捲 | 自力勝負 | ||||||||||
← | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||||||
先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
復調ムードの漂う藤木が捲りで待望の1勝。ヨコ強い南が続く。積極性では藤木を上回る松谷、早坂と渡部の強襲に警戒。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
5R | 1 | 1 | ▲ | 高橋 陽介 | 89 | 青森 | 先捲 | 自力 | ||||||||
2 | 2 | △ | 竹内 雄作 | 99 | 岐阜 | 先捲 | 自力 | |||||||||
3 | 3 | × | 野田 源一 | 81 | 福岡 | 自在 | 自力を出す | |||||||||
4 | 4 | … | 坂口 晃輔 | 95 | 三重 | マ差 | 竹内君を援護 | |||||||||
5 | … | 芦澤 大輔 | 90 | 茨城 | マ差 | 竹内君ジカで | ||||||||||
5 | 6 | … | 山下 渡 | 91 | 茨城 | マ差 | 芦澤さんへ | |||||||||
7 | 注 | 荒井 崇博 | 82 | 佐賀 | マ差 | 野田君に付ける | ||||||||||
6 | 8 | ○ | 石毛 克幸 | 84 | 千葉 | マ差 | 北コンビの後ろ | |||||||||
9 | ◎ | 佐藤 友和 | 88 | 岩手 | 差捲 | 高橋さんへ | ||||||||||
← | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
自在 | マ差 | 先捲 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | ||||||||
竹内の番手は坂口と芦澤で競り。高橋に巻き返すチャンスがあり佐藤の突き抜けか。捲り一発に賭ける野田も見逃せない。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
6R | 1 | 1 | ▲ | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | マ差 | 切れ目から | ||||||||
2 | 2 | … | 東口 善朋 | 85 | 和歌 | マ差 | 流れで何かする | |||||||||
3 | 3 | ◎ | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | マ差 | 池田君を目標に | |||||||||
4 | 4 | … | 室井 健一 | 69 | 徳島 | マ差 | 切れ目から | |||||||||
5 | △ | 宗景 祐樹 | 84 | 栃木 | マ差 | 神山さんの後ろへ | ||||||||||
5 | 6 | … | 平沼 由充 | 83 | 福島 | マ差 | 佐藤君へ | |||||||||
7 | × | 友定 祐己 | 82 | 岡山 | マ差 | 黒田君 | ||||||||||
6 | 8 | 注 | 黒田 淳 | 97 | 岡山 | 自在 | 自力 | |||||||||
9 | ○ | 池田 勇人 | 90 | 埼玉 | 先捲 | 自力勝負 | ||||||||||
← | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | |||||||
先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | マ差 | マ差 | 自在 | マ差 | マ差 | ||||||||
パワー先行の池田目標にS班の神山が威厳を保つ1勝。3番手にマーク巧者の宗景が続く。好調な岡山コンビも軽視不可。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
7R | 1 | 1 | 注 | 後閑 信一 | 65 | 東京 | 自在 | 自力で頑張る | ||||||||
2 | 2 | ○ | 三谷 将太 | 92 | 奈良 | マ差 | 稲垣さん目標 | |||||||||
3 | 3 | × | 小松崎大地 | 99 | 福島 | 先捲 | 先行を基本に | |||||||||
4 | 4 | … | 内藤 秀久 | 89 | 神奈 | マ差 | 牛山君へ | |||||||||
5 | ▲ | 内藤 宣彦 | 67 | 秋田 | マ差 | 小松崎君 | ||||||||||
5 | 6 | … | 望月 永悟 | 77 | 静岡 | マ差 | 内藤秀君の後ろ | |||||||||
7 | ◎ | 稲垣 裕之 | 86 | 京都 | 先捲 | 自力 | ||||||||||
6 | 8 | … | 北野 武史 | 78 | 石川 | マ差 | 中近連係 | |||||||||
9 | △ | 牛山 貴広 | 92 | 茨城 | 自在 | 自力で | ||||||||||
← | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
自在 | マ差 | マ差 | 自在 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | ||||||||
デキ一息の稲垣だが、戦う姿勢は失っておらず敗者戦で負けられない。ガード役はヨコ強い三谷。小松崎のパワーも魅力。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
8R | 1 | 1 | ◎ | 中川誠一郎 | 85 | 熊本 | 先捲 | 自力勝負 | ||||||||
2 | 2 | △ | 山崎 芳仁 | 88 | 福島 | 先捲 | 単騎 | |||||||||
3 | 3 | × | 松岡 健介 | 87 | 兵庫 | 先捲 | 三谷君 | |||||||||
4 | 4 | … | 渡辺 晴智 | 73 | 静岡 | 差捲 | 南関の3番手 | |||||||||
5 | ○ | 池田 憲昭 | 90 | 香川 | 差捲 | 中川さん目標 | ||||||||||
5 | 6 | … | 筒井 裕哉 | 89 | 兵庫 | 先捲 | 近畿の3番手 | |||||||||
7 | 注 | 林 雄一 | 83 | 神奈 | マ差 | 海老根さん付け | ||||||||||
6 | 8 | … | 三谷 竜生 | 101 | 奈良 | 先捲 | 自力で頑張る | |||||||||
9 | ▲ | 海老根恵太 | 86 | 千葉 | 自在 | 自力を出す | ||||||||||
← | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 | |||||||
先捲 | 差捲 | 先捲 | 自在 | マ差 | 差捲 | 先捲 | 先捲 | 先捲 | ||||||||
準決は川村晃に合わされ敗退の中川だがスピードは上位。池田を引き連れ別線を一蹴。三谷が全力で駆ければ松岡の単も。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
9R | 1 | 1 | ○ | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | 先捲 | 自力 | ||||||||
2 | 2 | △ | 天田 裕輝 | 91 | 群馬 | 先捲 | 自力勝負 | |||||||||
3 | 3 | 注 | 成清 貴之 | 73 | 千葉 | マ差 | 石井君 | |||||||||
4 | 4 | … | 桑原 大志 | 80 | 山口 | マ差 | 小川君に付ける | |||||||||
5 | × | 石井 秀治 | 86 | 千葉 | 先捲 | 自力を出す | ||||||||||
5 | 6 | … | 磯田 旭 | 96 | 栃木 | マ差 | 天田さん目標 | |||||||||
7 | ▲ | 小川 勇介 | 90 | 福岡 | マ差 | 自力で頑張る | ||||||||||
6 | 8 | … | 勝瀬 卓也 | 84 | 神奈 | マ差 | 千葉コンビを追走 | |||||||||
9 | ◎ | 村上 義弘 | 73 | 京都 | 自在 | 脇本君へ | ||||||||||
← | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 8 | |||||||
先捲 | マ差 | マ差 | マ差 | 先捲 | 自在 | 先捲 | マ差 | マ差 | ||||||||
近畿屈指の名コンビ脇本と村上が好連係決めて別線を圧倒。村上の番手差し本線。スピード非凡な石井と天田の一撃注意。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
10R | 1 | 1 | △ | 大塚健一郎 | 82 | 大分 | マ差 | 菅原君 | ||||||||
2 | 2 | ◎ | 深谷 知広 | 96 | 愛知 | 先捲 | 自力 | |||||||||
3 | 3 | ▲ | 木暮 安由 | 92 | 群馬 | 先捲 | 自力勝負 | |||||||||
4 | 4 | … | 菅原 晃 | 85 | 大分 | 自在 | 自力で頑張る | |||||||||
5 | 注 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | マ差 | 川村君目標に | ||||||||||
5 | 6 | … | 石丸 寛之 | 76 | 岡山 | 自在 | 岩津君の後ろ | |||||||||
7 | × | 川村 晃司 | 85 | 京都 | 先捲 | 自力で攻める | ||||||||||
6 | 8 | … | 中村 浩士 | 79 | 千葉 | マ差 | 木暮君に付け | |||||||||
9 | ○ | 岩津 裕介 | 87 | 岡山 | マ差 | 深谷君目標に | ||||||||||
← | 2 | 9 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||
先捲 | マ差 | 自在 | 先捲 | マ差 | 自在 | マ差 | 先捲 | マ差 | ||||||||
復調途上の深谷だが、圧倒的なパワーに疑いの余地はなく、岩津とワンツー期待。着以上に動き良い川村と巧者大塚が穴。 | ||||||||||||||||
レース | 枠 | 車 | 印 | 選手名 | 期別 | 府県 | 脚質 | コメント | ||||||||
11R | 1 | 1 | ○ | 武田 豊樹 | 88 | 茨城 | 先捲 | 自力 | ||||||||
2 | 2 | 注 | 金子 貴志 | 75 | 愛知 | 自在 | 浅井君 | |||||||||
3 | 3 | △ | 新田 祐大 | 90 | 福島 | 先捲 | 自力勝負 | |||||||||
4 | 4 | ▲ | 飯嶋 則之 | 81 | 栃木 | マ差 | 関東の3番手で | |||||||||
5 | × | 浅井 康太 | 90 | 三重 | 自在 | 自力を出す | ||||||||||
5 | 6 | … | 大槻 寛徳 | 85 | 宮城 | マ差 | 新田君目標に | |||||||||
7 | … | 井上 昌己 | 86 | 長崎 | 自在 | 初の原田君へ | ||||||||||
6 | 8 | … | 原田研太朗 | 98 | 徳島 | 先捲 | 自力で攻める | |||||||||
9 | ◎ | 平原 康多 | 87 | 埼玉 | 自在 | 武田さん付け | ||||||||||
← | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | |||||||
自在 | 自在 | 先捲 | 自在 | マ差 | 先捲 | マ差 | 先捲 | 自在 | ||||||||
超抜のデキで完成度の高さを見せ付けている平原が、盟友・武田の番手を得て初のダービー制覇へお膳立ては整った。3番手を捌き的確な飯嶋が固めることも好材料。器用さと勝負強さを兼備する浅井とスピード自慢の新田もV圏内。 |
※「予想の並び」は実際の並びと異なる場合がございますのでご了承ください。
※「並び内の脚質」は展開脚質を記載しています。実際の脚質と異なる場合がございますのでご了承ください。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。