静岡記念で絶好調だった3吉田選手を軸に、7太田選手の先行策から絡めて狙います。
1脇本選手は後方から届けばもちろん1着だと思いますが、高配当好きとしてはあえて別ラインから考えてみたいです。
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | 脇本 雄太 94/福井 |
| 2 | 2 | 荒井 崇博 | 82 | 長崎 | 荒井 崇博 82/長崎 |
| 3 | 3 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 吉田 拓矢 107/茨城 |
| 4 | 4 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈 | 松谷 秀幸 96/神奈 |
| 5 | 南 修二 | 88 | 大阪 | 南 修二 88/大阪 |
|
| 5 | 6 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 佐藤慎太郎 78/福島 |
| 7 | 太田 海也 | 121 | 岡山 | 太田 海也 121/岡山 |
|
| 6 | 8 | 武藤 龍生 | 98 | 埼玉 | 武藤 龍生 98/埼玉 |
| 9 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈 | 松井 宏佑 113/神奈 |
|
| 誘導 | 島田 竜二 | 島田 竜二 | |||
豪華なメンバーすぎて誰がきてもおかしくないレースになりそうです。たくさん考えましたがシンプルに、まずは6新山選手の先行策を誰が捲るのか…という展開に絞ろうと思います。
枠の良さから1嘉永選手が先まくりできそうですが、そこに続くのは2眞杉選手と単騎の5山口選手。そこが捲り切るところと、4犬伏選手が叩けたら9松浦選手が来そうなので狙います!その時には6新山選手が捲りで!
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊本 | 嘉永 泰斗 113/熊本 |
| 2 | 2 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | 眞杉 匠 113/栃木 |
| 3 | 3 | 阿部 拓真 | 107 | 宮城 | 阿部 拓真 107/宮城 |
| 4 | 4 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | 犬伏 湧也 119/徳島 |
| 5 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | 山口 拳矢 117/岐阜 |
|
| 5 | 6 | 新山 響平 | 107 | 青森 | 新山 響平 107/青森 |
| 7 | 山田 英明 | 89 | 佐賀 | 山田 英明 89/佐賀 |
|
| 6 | 8 | 鈴木 玄人 | 117 | 東京 | 鈴木 玄人 117/東京 |
| 9 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | 松浦 悠士 98/広島 |
|
| 誘導 | 中村 圭志 | 中村 圭志 | |||
激しい先行争いになりそうな構成。
主導権を取るのがどのラインになるか難しいですが、ここは無理に仕掛ける必要のない3清水選手に期待してみようと思います。
枠が悪いですが、他ラインの早めの仕掛けがあれば最後に捲り切る展開に期待します!
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈 | 郡司 浩平 99/神奈 |
| 2 | 2 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | 古性 優作 100/大阪 |
| 3 | 3 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | 清水 裕友 105/山口 |
| 4 | 4 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 菅田 壱道 91/宮城 |
| 5 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | 深谷 知広 96/静岡 |
|
| 5 | 6 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 岩本 俊介 94/千葉 |
| 7 | 中野 慎詞 | 121 | 岩手 | 中野 慎詞 121/岩手 |
|
| 6 | 8 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | 松本 貴治 111/愛媛 |
| 9 | 寺崎 浩平 | 117 | 福井 | 寺崎 浩平 117/福井 |
|
| 誘導 | 中川誠一郎 | 中川誠一郎 | |||
地元選手が走る時には画面越しでも聞こえるほどの大声援で、現地の盛り上がりを感じました!気温は高いですが風が強いのか、直線の長さなのか、先行選手があまり残っていないと思ったのでそれも含めて2日目は予想していきたいと思います!
激しい先行争いが起きる!
最終的にはかますことができる5石原選手と常に早めの仕掛けにこだわっている9菊池選手の争いになると予想。
その番手から出られる1吉田選手と7松本選手の決着と、捲り追い込む地元の8伊藤選手を絡めて狙います!
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 吉田 拓矢 107/茨城 |
| 2 | 2 | 松岡 辰泰 | 117 | 熊本 | 松岡 辰泰 117/熊本 |
| 3 | 3 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 菅田 壱道 91/宮城 |
| 4 | 4 | 宿口 陽一 | 91 | 埼玉 | 宿口 陽一 91/埼玉 |
| 5 | 石原 颯 | 117 | 香川 | 石原 颯 117/香川 |
|
| 5 | 6 | 中石 湊 | 125 | 北海 | 中石 湊 125/北海 |
| 7 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | 松本 貴治 111/愛媛 |
|
| 6 | 8 | 伊藤 旭 | 117 | 熊本 | 伊藤 旭 117/熊本 |
| 9 | 菊池 岳仁 | 117 | 長野 | 菊池 岳仁 117/長野 |
|
| 誘導 | 中村 圭志 | 中村 圭志 | |||
初日は動くことができなかった7嘉永選手がここはタイミングよくかますと予想。4佐々木選手が先に動いた時には、その上をすかさず叩ければラインで決まると考えました。
ただし、4佐々木選手の調子も良さそうなので番手から9吉澤選手が伸びてきた場合は逆転も!
フォーメーションで勝負します!!
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | 山田 庸平 94/佐賀 |
| 2 | 2 | 小倉 竜二 | 77 | 徳島 | 小倉 竜二 77/徳島 |
| 3 | 3 | 岩本 俊介 | 94 | 千葉 | 岩本 俊介 94/千葉 |
| 4 | 4 | 佐々木悠葵 | 115 | 群馬 | 佐々木悠葵 115/群馬 |
| 5 | 松井 宏佑 | 113 | 神奈 | 松井 宏佑 113/神奈 |
|
| 5 | 6 | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | 佐々木 豪 109/愛媛 |
| 7 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊本 | 嘉永 泰斗 113/熊本 |
|
| 6 | 8 | 渡邉 豪大 | 107 | 福岡 | 渡邉 豪大 107/福岡 |
| 9 | 吉澤 純平 | 101 | 茨城 | 吉澤 純平 101/茨城 |
|
| 誘導 | 島田 竜二 | 島田 竜二 | |||
番手戦の9脇本選手が好調な2寺崎選手の仕掛けに乗って抜け出す!ただし、流れの中でその位置を奪われた時には、1郡司選手のまくりから別ラインも狙いたいです!
その時には2寺崎選手が残る時と4松浦選手の流れ込みに注目しています。
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈 | 郡司 浩平 99/神奈 |
| 2 | 2 | 寺崎 浩平 | 117 | 福井 | 寺崎 浩平 117/福井 |
| 3 | 3 | 荒井 崇博 | 82 | 長崎 | 荒井 崇博 82/長崎 |
| 4 | 4 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | 松浦 悠士 98/広島 |
| 5 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | 眞杉 匠 113/栃木 |
|
| 5 | 6 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 佐藤慎太郎 78/福島 |
| 7 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | 古性 優作 100/大阪 |
|
| 6 | 8 | 鈴木 玄人 | 117 | 東京 | 鈴木 玄人 117/東京 |
| 9 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | 脇本 雄太 94/福井 |
|
| 誘導 | 中川誠一郎 | 中川誠一郎 | |||
ハイスピードなレースが続いていて、選手のコメントを見ても走りにくいバンクと話すものはほとんどないように思いました。
3コーナーの角度がきついのか、そこを乗り越えられらば最後の直線で伸びてるように見えるのでラスト伸びる選手はしっかり狙いたいです!
2脇本選手と5古性選手が一気に捲ってしまいそうですが、私は穴党なのでワンツーは狙いません!笑
2脇本選手だけが届く形と、7犬伏選手のかましから3松本選手がくる形を考えてみました。
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈴木 玄人 | 117 | 東京 | 鈴木 玄人 117/東京 |
| 2 | 2 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | 脇本 雄太 94/福井 |
| 3 | 3 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | 松本 貴治 111/愛媛 |
| 4 | 4 | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | 山田 庸平 94/佐賀 |
| 5 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | 古性 優作 100/大阪 |
|
| 5 | 6 | 松岡 辰泰 | 117 | 熊本 | 松岡 辰泰 117/熊本 |
| 7 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | 犬伏 湧也 119/徳島 |
|
| 6 | 8 | 北津留 翼 | 90 | 福岡 | 北津留 翼 90/福岡 |
| 9 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 吉田 拓矢 107/茨城 |
|
| 誘導 | 島田 竜二 | 島田 竜二 | |||
スタートが枠なりであれば、最初に動くのは9清水選手になりそう。7新山選手が突っ張ればそこを3寺崎選手がかましてしまうと考えました。ただ8三谷選手が離れてしまうとそこを追いかけるのは5嘉永選手と予想します!
追いついて抜く形も考えて狙います!
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 荒井 崇博 | 82 | 長崎 | 荒井 崇博 82/長崎 |
| 2 | 2 | 阿部 拓真 | 107 | 宮城 | 阿部 拓真 107/宮城 |
| 3 | 3 | 寺崎 浩平 | 117 | 福井 | 寺崎 浩平 117/福井 |
| 4 | 4 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 佐藤慎太郎 78/福島 |
| 5 | 嘉永 泰斗 | 113 | 熊本 | 嘉永 泰斗 113/熊本 |
|
| 5 | 6 | 佐々木 豪 | 109 | 愛媛 | 佐々木 豪 109/愛媛 |
| 7 | 新山 響平 | 107 | 青森 | 新山 響平 107/青森 |
|
| 6 | 8 | 三谷 将太 | 92 | 奈良 | 三谷 将太 92/奈良 |
| 9 | 清水 裕友 | 105 | 山口 | 清水 裕友 105/山口 |
|
| 誘導 | 中村 圭志 | 中村 圭志 | |||
最終先行になるのは9太田選手で番手絶好の3松浦選手から狙います!
1郡司選手も早めに叩きに来ると思いますが9太田選手のスピードが上回って前まで届かない予想です。そこから4深谷選手も踏んできそうですが届かないところを5山口選手が伸びる可能性も考えます。
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈 | 郡司 浩平 99/神奈 |
| 2 | 2 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | 眞杉 匠 113/栃木 |
| 3 | 3 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | 松浦 悠士 98/広島 |
| 4 | 4 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | 深谷 知広 96/静岡 |
| 5 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | 山口 拳矢 117/岐阜 |
|
| 5 | 6 | 杉浦 侑吾 | 115 | 栃木 | 杉浦 侑吾 115/栃木 |
| 7 | 松谷 秀幸 | 96 | 神奈 | 松谷 秀幸 96/神奈 |
|
| 6 | 8 | 村上 博幸 | 86 | 京都 | 村上 博幸 86/京都 |
| 9 | 太田 海也 | 121 | 岡山 | 太田 海也 121/岡山 |
|
| 誘導 | 中川誠一郎 | 中川誠一郎 | |||
いよいよ最終日!
画面からもお客さんがいっぱいなことがよく分かります!声援がすごくて状況判断ができないくらいだったという選手コメントもあり、相当な盛り上がりだと思います。
私は今日現地へ行ってきます!
もし熊本競輪場へお越しの際は、わんにゃんフェスティバルにもお立ち寄りください♪
決勝戦を楽しみに予想も頑張ります!
北日本4車となりましたが、9深谷選手が準決勝の分も仕掛けると予想。激しいもがき合いになれば、地元の6伊藤選手が捲るところを狙いたいです!
ラインでワンツー決める時と、なんとか6伊藤選手だけ届く形で分けて考えてみます!
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 阿部 拓真 | 107 | 宮城 | 阿部 拓真 107/宮城 |
| 2 | 2 | 山田 庸平 | 94 | 佐賀 | 山田 庸平 94/佐賀 |
| 3 | 3 | 南 修二 | 88 | 大阪 | 南 修二 88/大阪 |
| 4 | 4 | 稲川 翔 | 90 | 大阪 | 稲川 翔 90/大阪 |
| 5 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 佐藤慎太郎 78/福島 |
|
| 5 | 6 | 伊藤 旭 | 117 | 熊本 | 伊藤 旭 117/熊本 |
| 7 | 中野 慎詞 | 121 | 岩手 | 中野 慎詞 121/岩手 |
|
| 6 | 8 | 新田 祐大 | 90 | 福島 | 新田 祐大 90/福島 |
| 9 | 深谷 知広 | 96 | 静岡 | 深谷 知広 96/静岡 |
|
| 誘導 | 中村 圭志 | 中村 圭志 | |||
ここは関東勢に期待します。
3新山選手と5太田選手が早めからもがき合うなら9眞杉選手の捲り、5太田選手が引いたとしても9眞杉選手ならさばけるとみて狙います!
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 松本 貴治 | 111 | 愛媛 | 松本 貴治 111/愛媛 |
| 2 | 2 | 吉田 拓矢 | 107 | 茨城 | 吉田 拓矢 107/茨城 |
| 3 | 3 | 新山 響平 | 107 | 青森 | 新山 響平 107/青森 |
| 4 | 4 | 渡部 幸訓 | 89 | 福島 | 渡部 幸訓 89/福島 |
| 5 | 太田 海也 | 121 | 岡山 | 太田 海也 121/岡山 |
|
| 5 | 6 | 坂井 洋 | 115 | 栃木 | 坂井 洋 115/栃木 |
| 7 | 菅田 壱道 | 91 | 宮城 | 菅田 壱道 91/宮城 |
|
| 6 | 8 | 阿部 力也 | 100 | 宮城 | 阿部 力也 100/宮城 |
| 9 | 眞杉 匠 | 113 | 栃木 | 眞杉 匠 113/栃木 |
|
| 誘導 | 島田 竜二 | 島田 竜二 | |||
1郡司選手が前受けして近畿勢にレースをさせない展開になればシンプルな流れにはならないと予想します。
1郡司選手の飛びつきから2荒井選手のところは9古性選手が取り切ったり…そこを7山口選手が単騎で伸びてくる予想です。4松浦選手の優勝も期待しましたが、8犬伏選手が優勝にこだわると構えてしまうとみて苦しいと考えました。
| 枠 | 車番 | 選手名 | 期別 | 府県 | 選手名 期別/府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 郡司 浩平 | 99 | 神奈 | 郡司 浩平 99/神奈 |
| 2 | 2 | 荒井 崇博 | 82 | 長崎 | 荒井 崇博 82/長崎 |
| 3 | 3 | 脇本 雄太 | 94 | 福井 | 脇本 雄太 94/福井 |
| 4 | 4 | 松浦 悠士 | 98 | 広島 | 松浦 悠士 98/広島 |
| 5 | 寺崎 浩平 | 117 | 福井 | 寺崎 浩平 117/福井 |
|
| 5 | 6 | 三谷 将太 | 92 | 奈良 | 三谷 将太 92/奈良 |
| 7 | 山口 拳矢 | 117 | 岐阜 | 山口 拳矢 117/岐阜 |
|
| 6 | 8 | 犬伏 湧也 | 119 | 徳島 | 犬伏 湧也 119/徳島 |
| 9 | 古性 優作 | 100 | 大阪 | 古性 優作 100/大阪 |
|
| 誘導 | 中川誠一郎 | 中川誠一郎 | |||

元ガールズ競輪選手。通算勝率6割越えの名選手。ガールズドリーム('17)、ガールズケイリンコレクション('20)で優勝、2021年には悲願のガールズグランプリを制し、見事女王の座を勝ち獲る。翌2022年惜しまれながら引退。優秀選手賞2回・最優秀選手賞1回受賞。
今年1本目のG1ということで、まず最初にグランプリの出場権を手にするのは誰なのかとても楽しみです。そして熊本競輪場はリニューアルしてから初めてのG1ということで、場内イベントも盛りだくさん!
私は最終日にわんにゃんフェスティバルを開催しに現地へ向かいます。
お近くの方はぜひ!遊びに来てくださいね!