別府競輪場
7R 3連単オッズ
2014年1月17日(金) 2日目 第7レース (A級特一般)
2025m発走時間 14:15 締切予定 14:08
2025m発走時間 14:15 締切予定 14:08
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 3287.7 | 1027.4 | 31.9 | 632.2 | 27.9 | 133.6 | 342.4 | |||
3 | 684.9 | 3287.7 | 202.9 | 1643.8 | 161.1 | 782.7 | 283.4 | |||
4 | 365.3 | 4109.6 | 176.7 | 1494.4 | 184.7 | 498.1 | 1095.9 | |||
5 | 135.8 | 1494.4 | 966.9 | 184.7 | 5.0 | 135.8 | 131.5 | |||
6 | 513.7 | 2348.3 | 1643.8 | 57.4 | 37.0 | 278.6 | 136.9 | |||
7 | 180.6 | 1174.1 | 966.9 | 4.4 | 144.1 | 121.7 | 150.8 | |||
8 | 146.7 | 3287.7 | 1174.1 | 31.4 | 269.4 | 21.6 | 421.5 | |||
9 | 328.7 | 966.9 | 1826.5 | 32.6 | 225.1 | 24.9 | 322.3 |
発売票数 21,918
← | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | ||||||||
先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
三分戦にはなるが⑥岡田と⑧太田がチャレンジから上がっての2戦目ならば⑤前田にとっては先手取られるわけにはいかずのジャン先行では | |||||||||||||||||