佐世保競輪場
九十九島賞争奪戦
12R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 205.7 | 607.9 | 313.3 | 1803.6 | 28.7 | 1111.8 | 737.8 | |||
| 3 | 223.5 | 442.3 | 119.7 | 1399.3 | 17.5 | 1531.3 | 377.5 | |||
| 4 | 505.6 | 444.7 | 532.2 | 1020.9 | 49.5 | 1726.8 | 731.1 | |||
| 5 | 229.2 | 95.5 | 484.5 | 1517.0 | 26.5 | 1575.9 | 452.1 | |||
| 6 | 1047.2 | 954.8 | 803.5 | 943.7 | 142.6 | 3062.7 | 1783.8 | |||
| 7 | 143.2 | 77.2 | 261.8 | 127.7 | 748.0 | 548.3 | 140.0 | |||
| 8 | 505.6 | 954.8 | 1531.3 | 659.8 | 3121.6 | 106.0 | 1184.8 | |||
| 9 | 646.7 | 331.9 | 1027.3 | 444.7 | 2223.6 | 13.7 | 2164.3 | |||
発売票数 216,435
- ←
- 1逃捲
- 7自在
- 9自在
- 5自在
- 3追捲
- 6自在
- 4逃捲
- 8逃捲
- 2追込
特選は先行争いになってしまったが、今日の①犬伏は立て直して冷静に巻き返す。⑦荒井がマークし独占が本線。