佐世保競輪場
ニッカン・コム杯
6R 3連単オッズ
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 936.7 | 526.0 | 203.5 | 286.1 | 38.3 | |||||
3 | 449.8 | 704.9 | 823.8 | 166.7 | 74.5 | |||||
4 | 365.6 | 949.7 | 584.4 | 302.5 | 77.8 | |||||
5 | 165.5 | 1068.4 | 547.0 | 382.0 | 48.9 | |||||
6 | 303.9 | 414.4 | 367.6 | 397.5 | 48.2 | |||||
7 | 97.8 | 266.0 | 191.0 | 159.3 | 103.4 | |||||
発売票数 91,176
- ←
- 1逃捲
- 7逃捲
- 5逃捲
- 2追込
- 4逃捲
- 6逃捲
- 3追込
自ら動ける⑦原口が①松本を使える。展開の利を頼る。⑤竹内のスピードもなかなかで、付ける②坂本の抜け出し特注だ。