高松競輪場
高松市議会議長杯
5R 3連単オッズ
2020年2月5日(水) 初日 第5レース (A級初特選)
2025m発走時間 12:30 締切予定 12:25
2025m発走時間 12:30 締切予定 12:25
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 565.6 | 444.0 | 394.6 | 1889.4 | 652.9 | 1558.0 | 65.8 | |||
3 | 439.6 | 1083.0 | 555.0 | 2611.9 | 986.7 | 1268.6 | 107.6 | |||
4 | 284.6 | 1168.5 | 634.3 | 1250.7 | 897.0 | 1455.8 | 103.6 | |||
5 | 376.2 | 596.0 | 752.5 | 1455.8 | 448.5 | 1776.1 | 73.4 | |||
6 | 1153.3 | 2466.8 | 800.0 | 1432.3 | 1889.4 | 3062.2 | 314.9 | |||
7 | 638.8 | 1044.7 | 1044.7 | 374.7 | 1889.4 | 2065.2 | 156.0 | |||
8 | 986.7 | 897.0 | 1325.4 | 1505.1 | 3415.6 | 1480.1 | 185.3 | |||
9 | 125.7 | 371.5 | 335.1 | 190.9 | 1387.5 | 464.9 | 837.7 |
発売票数 118,408
- ←
- 5捲差
- 7差脚
- 9力在
- 1差脚
- 2捲先
- 4差脚
- 6差脚
- 3力在
- 8差脚
実績上位の⑨岡田が縦横自在に攻め、続く①明田とで一撃強烈な②野村―④宇根や⑤樫山―⑦米原のタテ脚、③倉野―⑧山田の一発注