高松競輪場
オリーブ杯&サンケイスポーツ杯
5R 3連単オッズ
2016年4月19日(火) 2日目 第5レース (A級準決勝)
2025m発走時間 12:57 締切予定 12:52
2025m発走時間 12:57 締切予定 12:52
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 13.3 | 387.2 | 360.8 | 643.3 | 59.2 | 715.2 | 96.7 | |||
3 | 30.8 | 443.7 | 233.8 | 361.8 | 73.4 | 183.1 | 51.2 | |||
4 | 112.3 | 107.7 | 789.5 | 1228.2 | 343.4 | 1307.4 | 347.4 | |||
5 | 216.3 | 58.2 | 698.8 | 868.5 | 300.2 | 1203.9 | 62.5 | |||
6 | 325.1 | 93.8 | 1105.4 | 907.4 | 480.6 | 1307.4 | 199.3 | |||
7 | 43.3 | 27.7 | 587.4 | 467.6 | 715.2 | 1039.2 | 159.7 | |||
8 | 278.8 | 17.1 | 1076.0 | 1030.4 | 1057.3 | 440.5 | 368.4 | |||
9 | 88.3 | 20.0 | 620.3 | 160.8 | 336.8 | 171.5 | 874.7 |
発売票数 162,126
← | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | ||||||||
捲先 | マ差 | 差捲 | 先捲 | マ差 | 差捲 | 捲先 | 差捲 | マ差 | |||||||||
油断禁物だが①藤岡がパワーで主導権を奪って逃げ切る。地元③宮本が番手で対抗だが⑦今藤―②河村の捲りや九州も3人で結束して | |||||||||||||||||