防府競輪場
日本トーター杯
6R 3連単オッズ
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 474.1 | 354.2 | 296.1 | 184.4 | 32.2 | |||||
3 | 537.0 | 438.1 | 102.7 | 115.7 | 68.6 | |||||
4 | 371.8 | 329.6 | 235.2 | 139.3 | 17.7 | |||||
5 | 381.7 | 160.4 | 323.6 | 98.3 | 54.4 | |||||
6 | 375.5 | 261.2 | 338.2 | 204.2 | 45.8 | |||||
7 | 96.4 | 153.8 | 111.8 | 87.8 | 45.3 | |||||
発売票数 399,567
- ←
- 2先捲
- 7差捲
- 4マ差
- 1自在
- 6マ差
- 5自在
- 3マ差
①薦田~⑥隅が好枠利しての好位戦で連対奪取する。②金田が先制して⑦仁藤が逆転の頭。⑤猪狩~③高橋も自在戦で連入へ