広島競輪場
広島ドラゴンフライズ賞
10R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 79.5 | 22.7 | 26.5 | 0.0 | 53.0 | |||||
| 3 | 79.5 | 79.5 | 26.5 | 0.0 | 79.5 | |||||
| 4 | 9.3 | 79.5 | 15.9 | 0.0 | 79.5 | |||||
| 5 | 19.8 | 79.5 | 26.5 | 159.0 | 26.5 | |||||
| 6 | 79.5 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | |||||
| 7 | 53.0 | 0.0 | 159.0 | 12.2 | 159.0 | |||||
発売票数 212
- ←
- 1先捲
- 5マ差
- 7マ差
- 3マ差
- 6自在
- 4自在
- 2マ差
①細中~⑤吉永の中国勢が先捲りの積極策で先制押し切り狙う④藤井~②山口が自力反撃逆転⑥飯塚は単騎でも自力で挑む気