広島競輪場
ひろしまピースカップ
1R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 50.5 | 884.6 | 348.6 | 828.2 | 396.4 | 1383.3 | 11.7 | |||
| 3 | 53.8 | 855.5 | 186.0 | 769.4 | 575.3 | 1048.6 | 9.3 | |||
| 4 | 281.4 | 321.0 | 1023.9 | 1313.5 | 1048.6 | 2364.3 | 19.9 | |||
| 5 | 181.6 | 86.6 | 1015.9 | 1182.1 | 774.0 | 1548.0 | 39.2 | |||
| 6 | 373.6 | 291.5 | 1884.6 | 738.8 | 2408.1 | 1182.1 | 67.0 | |||
| 7 | 119.7 | 246.7 | 1287.5 | 688.0 | 1912.3 | 2322.1 | 70.6 | |||
| 8 | 555.7 | 487.0 | 2453.5 | 1171.5 | 726.4 | 1428.9 | 95.9 | |||
| 9 | 36.3 | 35.6 | 228.1 | 163.3 | 379.1 | 325.9 | 504.0 | |||
発売票数 173,385
- ←
- 1先捲
- 9マ差
- 4差捲
- 6自在
- 8マ差
- 2自在
- 7マ差
- 5先捲
- 3差捲
機動力上位①中石~⑨星野の北勢が主導権を取り押し切る。⑤貴志~③岡本の中近勢が侮ぬ。②野田~⑦高木が一発狙い穴に