奈良競輪場
前検日コメならウィンチケット杯
2R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 1441.9 | 558.1 | 2883.9 | 2088.3 | 4037.5 | |||||
| 3 | 2752.8 | 692.1 | 511.0 | 1593.7 | 2523.4 | |||||
| 4 | 1477.1 | 725.3 | 1514.0 | 1175.9 | 2162.9 | |||||
| 5 | 6056.2 | 548.0 | 1705.9 | 2816.8 | 4658.6 | |||||
| 6 | 2243.0 | 1175.9 | 992.8 | 2088.3 | 4845.0 | |||||
| 7 | 3105.7 | 1953.6 | 1316.5 | 4037.5 | 4176.7 | |||||
発売票数 161,501
- ←
- 7先捲
- 4差脚
- 2差脚
- 5先捲
- 3差脚
- 1差脚
- 6決めず
一見すると倉松のチャンスに思えるが、転後右近の調子?波乱十分。