奈良競輪場
春日賞争覇戦
6R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 195.8 | 293.7 | 251.7 | 881.2 | 267.0 | 1762.5 | 49.5 | |||
| 3 | 326.3 | 176.2 | 419.6 | 367.1 | 103.6 | 1762.5 | 13.0 | |||
| 4 | 238.1 | 131.5 | 367.1 | 314.7 | 204.9 | 518.3 | 93.7 | |||
| 5 | 214.9 | 225.9 | 326.3 | 677.8 | 166.2 | 1101.5 | 59.9 | |||
| 6 | 801.1 | 187.5 | 314.7 | 550.7 | 314.7 | 2937.5 | 21.5 | |||
| 7 | 244.7 | 92.7 | 244.7 | 231.9 | 419.6 | 1762.5 | 19.7 | |||
| 8 | 518.3 | 587.5 | 367.1 | 629.4 | 2203.1 | 629.4 | 209.8 | |||
| 9 | 122.3 | 47.8 | 187.5 | 259.1 | 259.1 | 83.9 | 881.2 | |||
発売票数 11,750
- ←
- 1先捲
- 9差脚
- 6差脚
- 7先差
- 3差脚
- 4差脚
- 5先捲
- 2差脚
- 8差脚
好調田中が意気揚々と参戦。地元で気負い過ぎると、松村が逆転か。