四日市競輪場
前検日コメならウィンチケット杯
5R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 180.4 | 56.3 | 150.3 | 300.7 | 128.8 | |||||
| 3 | 32.2 | 90.2 | 90.2 | 150.3 | 451.1 | |||||
| 4 | 20.9 | 150.3 | 180.4 | 112.7 | 180.4 | |||||
| 5 | 24.3 | 225.5 | 112.7 | 300.7 | 225.5 | |||||
| 6 | 45.1 | 128.8 | 75.1 | 180.4 | 300.7 | |||||
| 7 | 34.7 | 451.1 | 150.3 | 902.2 | 451.1 | |||||
発売票数 1,203
- ←
- 4先行
- 7自在
- 1地差
- 2地差
- 5自在
- 3地差
- 6地差
◎小竹が自力自在に動いて抜け出そう○寺崎がマークして交すか△井田がペース駆けで浮上×井上が続いて