四日市競輪場
前検日コメならウィンチケット杯
2R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | - | 34.5 | 52.6 | 71.4 | 111.1 | |||||
| 3 | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | 17.8 | - | 111.1 | 90.9 | 333.5 | |||||
| 5 | 20.4 | - | 47.6 | 76.9 | 200.1 | |||||
| 6 | 27.0 | - | 40.0 | 66.7 | 166.7 | |||||
| 7 | 16.1 | - | 55.5 | 90.9 | 125.0 | |||||
発売票数 1,334
- ←
- 1先行
- 2地差
- 7地差
- 4先行
- 3地差
- 5先行
- 6地差
◎松本が好機に仕掛けて押し切るか○徳吉がマークして交しも△友永が一気に駆けて台頭×尾崎が続いた線