四日市競輪場
WNR CTC杯 報知賞
1R 3連単オッズ
2026年1月26日(月) 最終日 第1レース (A級一般)
1625m発走時間 15:46 締切予定 15:41
1625m発走時間 15:46 締切予定 15:41
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 203.1 | 606.5 | 771.9 | 2449.5 | 979.8 | |||||
| 3 | 488.0 | 268.1 | 144.0 | 1369.6 | 331.7 | |||||
| 4 | 377.9 | 110.6 | 484.3 | 2547.5 | 381.3 | |||||
| 5 | 916.3 | 51.6 | 584.3 | 1286.6 | 549.0 | |||||
| 6 | 1326.8 | 354.8 | 1190.4 | 507.4 | 1201.6 | |||||
| 7 | 1052.7 | 150.2 | 318.4 | 421.7 | 2449.5 | |||||
発売票数 169,838
- ←
- 3自在
- 1地差
- 5地差
- 2自在
- 4地差
- 7地差
- 6地差
◎西本が好機に仕掛けて押し切りへ○佐々木が番手回りで連係する△鮒田は勝谷に乗り浮上×鳥越の伸び注