松阪競輪場
究極ブランドまつぶた杯
8R 3連単オッズ
2026年2月2日(月) 2日目 第8レース (S級一般)
2025m発走時間 18:46 締切予定 18:41
2025m発走時間 18:46 締切予定 18:41
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 327.4 | 82.4 | 542.4 | 685.1 | 157.1 | |||||
| 3 | 197.8 | 318.2 | 1254.5 | 731.1 | 717.6 | |||||
| 4 | 81.8 | 497.5 | 990.8 | 717.6 | 271.2 | |||||
| 5 | 180.1 | 982.4 | 434.8 | 2294.5 | 679.8 | |||||
| 6 | 290.8 | 566.1 | 218.9 | 2294.5 | 878.5 | |||||
| 7 | 60.0 | 661.7 | 136.4 | 836.3 | 1788.5 | |||||
発売票数 465,021
- ←
- 5先行
- 2自在
- 7地差
- 3先行
- 6地差
- 1自在
- 4地差
◎高久保は徳田を目標に差し切ろう○吉田がマークする△徳田がペース駆けで粘る×竹内が自力駆けで抵抗