松阪競輪場
松阪初夢レース
8R 3連単オッズ
2015年1月4日(日) 最終日 第8レース (A級特選)
2025m発走時間 14:02 締切予定 13:55
2025m発走時間 14:02 締切予定 13:55
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 419.6 | 1297.1 | 1019.1 | 1297.1 | 324.2 | 144.1 | 348.0 | |||
| 3 | 291.1 | 3567.1 | 1097.5 | 1019.1 | 259.4 | 226.4 | 713.4 | |||
| 4 | 548.7 | 1783.5 | 1783.5 | 3567.1 | 1189.0 | 792.7 | 1585.4 | |||
| 5 | 891.7 | 1585.4 | 1783.5 | 1585.4 | 528.4 | 385.6 | 951.2 | |||
| 6 | 528.4 | 750.9 | 1019.1 | 891.7 | 492.0 | 74.3 | 951.2 | |||
| 7 | 432.3 | 303.5 | 1783.5 | 839.3 | 648.5 | 132.1 | 1189.0 | |||
| 8 | 317.0 | 839.3 | 4756.2 | 1585.4 | 212.9 | 324.2 | 460.2 | |||
| 9 | 445.8 | 1097.5 | 2378.1 | 1097.5 | 1783.5 | 548.7 | 303.5 | |||
発売票数 19,025
| ← | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | ||||||||
| 先捲 | マ差 | マ差 | 差捲 | マ差 | マ差 | 先捲 | マ差 | マ差 | |||||||||
| ◎鈴木は福森の番手で有利と見た○福森が先手取り力を発揮△鳥生が三番手回り×中村のカマシ捲りに要注 | |||||||||||||||||