富山競輪場
ノースランド50周年カップ
6R 3連単オッズ
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 4744.2 | 1616.1 | 372.3 | 3771.0 | 314.2 | |||||
3 | 3001.4 | 2195.0 | 456.7 | 5252.5 | 739.0 | |||||
4 | 1548.1 | 1771.9 | 134.3 | 5656.5 | 416.6 | |||||
5 | 1021.3 | 1290.0 | 451.1 | 4202.0 | 207.4 | |||||
6 | 3342.5 | 3268.2 | 3501.6 | 896.7 | 1793.5 | |||||
7 | 527.1 | 1485.5 | 710.4 | 142.0 | 3197.1 | |||||
発売票数 196,094
- ←
- 1先捲
- 5差捲
- 3先捲
- 6差捲
- 7先捲
- 2差捲
- 4自在
準決は尾野に屈した弓矢は気持ちをリセットして本領発揮。辻はまずは追走に専念。田村は決めずに自分で