豊橋競輪場
豊川用水通水50周年記念賞
12R 3連単オッズ
2018年8月23日(木) 2日目 第12レース (A級準決勝)
2025m発走時間 16:35 締切予定 16:30
2025m発走時間 16:35 締切予定 16:30
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 257.4 | 1576.5 | 514.8 | 1327.6 | 10.5 | 3153.1 | 1096.7 | |||
3 | 164.8 | 1483.8 | 788.2 | 4204.2 | 22.6 | 6306.3 | 934.2 | |||
4 | 700.7 | 1576.5 | 3153.1 | 6306.3 | 188.2 | 9999.9 | 2102.1 | |||
5 | 376.5 | 1009.0 | 5045.1 | 6306.3 | 16.4 | 6306.3 | 1801.8 | |||
6 | 406.8 | 1940.4 | 2802.8 | 1681.7 | 157.6 | 5045.1 | 2293.2 | |||
7 | 49.4 | 192.5 | 1261.2 | 173.9 | 630.6 | 2522.5 | 970.2 | |||
8 | 442.5 | 3603.6 | 6306.3 | 2802.8 | 3603.6 | 265.5 | 8408.5 | |||
9 | 400.4 | 600.6 | 1940.4 | 1096.7 | 4204.2 | 91.3 | 8408.5 |
発売票数 33,634
- ←
- 6先行
- 2地差
- 8地差
- 7先行
- 1地差
- 5地差
- 4先行
- 3地差
- 9地差
◎水谷が一気にカマシ捲り押し切りそう○松尾がマークして交すか△久米は横内に乗って台頭×穴井にも注