岐阜競輪場
ウィンチケット杯
3R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 542.2 | 291.9 | 632.6 | 345.0 | 1897.8 | |||||
| 3 | 948.9 | 632.6 | 1897.8 | 316.3 | 3795.7 | |||||
| 4 | 421.7 | 379.5 | 759.1 | 237.2 | 542.2 | |||||
| 5 | 271.1 | 759.1 | 421.7 | 759.1 | 948.9 | |||||
| 6 | 632.6 | 345.0 | 253.0 | 474.4 | 3795.7 | |||||
| 7 | 948.9 | 1897.8 | 74.4 | 759.1 | 542.2 | |||||
発売票数 5,061
- ←
- 6自在
- 1差脚
- 4先捲
- 2差脚
- 7差脚
- 3差脚
- 5差脚
勝ち上がりを逃した④中川がうっぷんを晴らす一勝へ。②伊原が続いて近畿ワンツー。⑦是永が三番手を主張。⑥勝谷の動きも悪くない。①小西と三重逆転へ。