小田原競輪場
サンケイスポーツ杯争奪戦
5R 3連単オッズ
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 257.6 | 232.6 | 156.9 | 575.2 | 7.2 | |||||
3 | 116.2 | 545.7 | 383.5 | 737.1 | 22.5 | |||||
4 | 220.8 | 492.1 | 307.3 | 565.7 | 6.5 | |||||
5 | 124.5 | 608.1 | 294.6 | 973.0 | 19.4 | |||||
6 | 355.4 | 718.4 | 432.1 | 585.1 | 35.4 | |||||
7 | 63.3 | 218.8 | 63.4 | 93.9 | 208.1 | |||||
発売票数 227,041
- ←
- 7逃捲
- 1追込
- 4追込
- 5逃捲
- 2追込
- 3追込
- 6逃捲
後ろが他地区でも塚本は力出し切るレース。早めに出切れば山内の逆転も。橋谷が仕掛け修正なら埼玉勢台頭。