平塚競輪場
競輪アプリウィンチケット杯
6R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 43.0 | 77.4 | 43.0 | 40.4 | 226.0 | |||||
| 3 | 19.5 | 104.3 | 67.8 | 43.7 | 271.2 | |||||
| 4 | 61.6 | 79.7 | 113.0 | 73.2 | 246.5 | |||||
| 5 | 13.9 | 57.7 | 159.5 | 79.7 | 452.0 | |||||
| 6 | 23.7 | 45.2 | 135.6 | 79.7 | 56.5 | |||||
| 7 | 69.5 | 52.1 | 301.3 | 135.6 | 71.3 | |||||
発売票数 3,616
- ←
- 1追捲
- 2追込
- 5追込
- 6自在
- 3追込
- 7追込
- 4追込
ここは矢口がレースを作る形になりそう。野口はタイミング見て捲る。阿部の逆転や矢口の粘り込みも十分。