川崎競輪場 F1

4R 3連単オッズ  確定オッズ

2013年10月16日(水) 最終日 第4レース (A級特選)  ナイター
2025m発走時間 16:40 締切予定 16:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9
山口 雅弘
北海・70期
小林 申太
茨城・101期
梅原 大治
静岡・81期
諸田 勝仁
埼玉・54期
江本 博明
千葉・90期
高桑 由昇
福島・81期
野間  司
茨城・94期
佐藤 英史
東京・84期
外崎 一成
北海・94期

  2着
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3着 1
2 253.8 1481.3 536.0 848.6 199.6 3394.7 58.1
3 128.5 1357.8 317.0 631.5 445.2 2715.7 82.8
4 422.1 822.9 1198.1 2263.1 714.6 4073.6 358.9
5 268.0 301.7 1771.1 831.3 662.3 3258.9 150.0
6 351.1 798.7 3394.7 876.0 1044.5 3542.3 85.1
7 89.6 411.4 1335.6 678.9 791.0 3258.9 94.6
8 876.0 1335.6 2327.8 1662.7 2263.1 1454.8 554.2
9 72.0 238.2 1380.9 328.5 319.5 283.8 2396.2

発売票数 108,631