松戸競輪場
仲間と繋がるTIPSTAR杯
7R 3連単オッズ
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 15.5 | 17.7 | 41.5 | 0.0 | 124.5 | |||||
| 3 | 124.5 | 62.2 | 62.2 | 124.5 | 0.0 | |||||
| 4 | 24.9 | 124.5 | 124.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 5 | 41.5 | 62.2 | 41.5 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 6 | 41.5 | 62.2 | 41.5 | 62.2 | 0.0 | |||||
| 7 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 0.0 | |||||
発売票数 166
- ←
- 2先捲
- 1マ差
- 4捲差
- 6先捲
- 3マ差
- 5マ差
- 7マ差
パワーある水谷が好機にスパートして、同県の島野と愛知ワンツー。小川の仕掛け次第では植木の抜け出しも十分だ。