立川競輪場
鳳凰賞典レース
4R 3連単オッズ
2026年1月7日(水) 最終日 第4レース (S級選抜)
2025m発走時間 12:24 締切予定 12:19
2025m発走時間 12:24 締切予定 12:19
| 2着 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 3着 | 1 | |||||||||
| 2 | 677.4 | 587.2 | 34.7 | 5434.6 | 169.1 | 350.4 | 419.7 | |||
| 3 | 522.7 | 914.8 | 62.3 | 4413.6 | 643.3 | 582.5 | 223.4 | |||
| 4 | 446.2 | 790.7 | 49.6 | 3098.9 | 379.6 | 335.1 | 404.8 | |||
| 5 | 114.4 | 243.3 | 223.5 | 1389.7 | 117.4 | 86.9 | 123.8 | |||
| 6 | 1754.8 | 1957.6 | 1771.8 | 215.2 | 1789.2 | 1232.2 | 589.6 | |||
| 7 | 140.9 | 639.3 | 502.5 | 28.6 | 4258.7 | 314.3 | 328.1 | |||
| 8 | 309.7 | 619.7 | 427.6 | 16.8 | 3166.2 | 306.7 | 300.3 | |||
| 9 | 283.1 | 311.8 | 521.2 | 23.9 | 2687.2 | 280.3 | 280.7 | |||
発売票数 970,992
- ←
- 5逃捲
- 1追捲
- 8追込
- 2逃捲
- 7追捲
- 3逃捲
- 9追込
- 6追込
- 4自在
パワーある格清の捲りを狙いたい。鈴木が付けて直線勝負だ。角の先行から坂本やクレバーな尾方も頭で狙える。